Týdenní kalendář 2024
Čísla týdnů pro Kypr v roce 2024
Který týden je teď?
Všechny týdny v roce 2024
| Týden | Začátek (po) | Konec (ne) | Pracovní dny |
|---|---|---|---|
| leden 2024 | |||
Týden 1 Πρωτοχρονιά | 1. 1. | 7. 1. | 4 |
Týden 2 | 8. 1. | 14. 1. | 5 |
Týden 3 | 15. 1. | 21. 1. | 5 |
Týden 4 | 22. 1. | 28. 1. | 5 |
| únor 2024 | |||
Týden 5 | 29. 1. | 4. 2. | 5 |
Týden 6 | 5. 2. | 11. 2. | 5 |
Týden 7 | 12. 2. | 18. 2. | 5 |
Týden 8 | 19. 2. | 25. 2. | 5 |
Týden 9 | 26. 2. | 3. 3. | 5 |
| březen 2024 | |||
Týden 10 | 4. 3. | 10. 3. | 5 |
Týden 11 | 11. 3. | 17. 3. | 5 |
Týden 12 Καθαρά Δευτέρα | 18. 3. | 24. 3. | 4 |
Týden 13 Ευαγγελισμός, Εθνική Εορτή | 25. 3. | 31. 3. | 4 |
| duben 2024 | |||
Týden 14 Κύπρος Εθνική Εορτή | 1. 4. | 7. 4. | 4 |
Týden 15 | 8. 4. | 14. 4. | 5 |
Týden 16 | 15. 4. | 21. 4. | 5 |
Týden 17 | 22. 4. | 28. 4. | 5 |
| květen 2024 | |||
Týden 18 Εργατική Πρωτομαγιά · Μεγάλη Παρασκευή | 29. 4. | 5. 5. | 3 |
Týden 19 Δευτέρα του Πάσχα | 6. 5. | 12. 5. | 4 |
Týden 20 | 13. 5. | 19. 5. | 5 |
Týden 21 | 20. 5. | 26. 5. | 5 |
Týden 22 | 27. 5. | 2. 6. | 5 |
| červen 2024 | |||
Týden 23 | 3. 6. | 9. 6. | 5 |
Týden 24 | 10. 6. | 16. 6. | 5 |
Týden 25 | 17. 6. | 23. 6. | 5 |
Týden 26 | 24. 6. | 30. 6. | 5 |
| červenec 2024 | |||
Týden 27 | 1. 7. | 7. 7. | 5 |
Týden 28 | 8. 7. | 14. 7. | 5 |
Týden 29 | 15. 7. | 21. 7. | 5 |
Týden 30 | 22. 7. | 28. 7. | 5 |
| srpen 2024 | |||
Týden 31 | 29. 7. | 4. 8. | 5 |
Týden 32 | 5. 8. | 11. 8. | 5 |
Týden 33 Κοίμηση της Θεοτόκου | 12. 8. | 18. 8. | 4 |
Týden 34 | 19. 8. | 25. 8. | 5 |
Týden 35 | 26. 8. | 1. 9. | 5 |
| září 2024 | |||
Týden 36 | 2. 9. | 8. 9. | 5 |
Týden 37 | 9. 9. | 15. 9. | 5 |
Týden 38 | 16. 9. | 22. 9. | 5 |
Týden 39 | 23. 9. | 29. 9. | 5 |
| říjen 2024 | |||
Týden 40 Ημέρα της Ανεξαρτησίας Κύπρος | 30. 9. | 6. 10. | 4 |
Týden 41 | 7. 10. | 13. 10. | 5 |
Týden 42 | 14. 10. | 20. 10. | 5 |
Týden 43 | 21. 10. | 27. 10. | 5 |
Týden 44 Επέτειος του Όχι | 28. 10. | 3. 11. | 4 |
| listopad 2024 | |||
Týden 45 | 4. 11. | 10. 11. | 5 |
Týden 46 | 11. 11. | 17. 11. | 5 |
Týden 47 | 18. 11. | 24. 11. | 5 |
Týden 48 | 25. 11. | 1. 12. | 5 |
| prosinec 2024 | |||
Týden 49 | 2. 12. | 8. 12. | 5 |
Týden 50 | 9. 12. | 15. 12. | 5 |
Týden 51 | 16. 12. | 22. 12. | 5 |
Týden 52 Χριστούγεννα · Δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων | 23. 12. | 29. 12. | 3 |
Často kladené otázky
Jaké je aktuální číslo týdne?
Aktuální číslo týdne je zobrazeno v horní části této stránky. Rok 2024 má celkem 52 týdnů.
Kolik týdnů má rok 2024?
Rok 2024 má 52 ISO týdnů podle normy ISO 8601. Týden 1 je ten, který obsahuje první čtvrtek roku.
Kdy začíná 1. týden v roce 2024?
Týden 1 roku 2024 začíná 1. 1.. Podle ISO 8601 je týden 1 ten, který obsahuje první čtvrtek roku.
Kypr má 14 oficiálních veřejných svátků ročně, včetně náboženských svátků a národních dní. Podniky jsou povinny zavřít v těchto dnech a zaměstnanci mají nárok na zaplacení nebo náhradu. Neexistuje systém náhrady dne, pokud svátek padne na sobotu nebo neděli.
Má-li veřejný svátek padnout na sobotu, má zaměstnanec nárok na náhradu dne?
Ne, na Kypru neexistuje systém náhrady. Pokud svátek spadá na sobotu nebo neděli, není poskytnuta další volná doba. Zaměstnanec jednoduše obdrží svou obvyklou výplatu za daný den.
Jaké jsou náboženské svátky související s Velikonoci v roce 2026?
Čtyři dny: Velký pátek (10. dubna), Velikonoce (12. dubna) a Velikonoční pondělí (13. dubna), stejně jako Seslání Ducha Svatého (31. května). Všechny jsou oficiálními veřejnými svátky s plnou výplatou mzdy.
Kolik pracovních hodin týdně platí na Kypru?
Standardní pracovní doba je 40 hodin týdně. Toto je zákonný standard pro většinu odvětví a používá se jako základ pro výpočet přesčasů a dovolené.
Liší se veřejné svátky Kypru v jednotlivých regionech?
Ne, neexistují žádné regionální rozdíly ve veřejných svátcích. Všech 14 svátků platí jednotně na celém území pro veřejný a soukromý sektor.
Co se stane, pokud zaměstnanec pracuje během veřejného svátku?
Zaměstnanec má nárok na zaplacení se zvýšením (obvykle 100% navíc oproti běžné mzdě) nebo na náhradu volného dne, v závislosti na pracovní smlouvě a platných kolektivních dohodách.