Týdenní kalendář 2025
Čísla týdnů pro Dánsko v roce 2025
Který týden je teď?
Všechny týdny v roce 2025
| Týden | Začátek (po) | Konec (ne) | Pracovní dny |
|---|---|---|---|
| leden 2025 | |||
Týden 1 Nytår | 30. 12. | 5. 1. | 4 |
Týden 2 | 6. 1. | 12. 1. | 5 |
Týden 3 | 13. 1. | 19. 1. | 5 |
Týden 4 | 20. 1. | 26. 1. | 5 |
Týden 5 | 27. 1. | 2. 2. | 5 |
| únor 2025 | |||
Týden 6 | 3. 2. | 9. 2. | 5 |
Týden 7 | 10. 2. | 16. 2. | 5 |
Týden 8 | 17. 2. | 23. 2. | 5 |
Týden 9 | 24. 2. | 2. 3. | 5 |
| březen 2025 | |||
Týden 10 | 3. 3. | 9. 3. | 5 |
Týden 11 | 10. 3. | 16. 3. | 5 |
Týden 12 | 17. 3. | 23. 3. | 5 |
Týden 13 | 24. 3. | 30. 3. | 5 |
| duben 2025 | |||
Týden 14 | 31. 3. | 6. 4. | 5 |
Týden 15 | 7. 4. | 13. 4. | 5 |
Týden 16 Skærtorsdag · Langfredag | 14. 4. | 20. 4. | 3 |
Týden 17 Anden påskedag | 21. 4. | 27. 4. | 4 |
| květen 2025 | |||
Týden 18 | 28. 4. | 4. 5. | 5 |
Týden 19 | 5. 5. | 11. 5. | 5 |
Týden 20 | 12. 5. | 18. 5. | 5 |
Týden 21 | 19. 5. | 25. 5. | 5 |
Týden 22 Kristi Himmelfartsdag | 26. 5. | 1. 6. | 4 |
| červen 2025 | |||
Týden 23 | 2. 6. | 8. 6. | 5 |
Týden 24 Anden Pinsedag | 9. 6. | 15. 6. | 4 |
Týden 25 | 16. 6. | 22. 6. | 5 |
Týden 26 | 23. 6. | 29. 6. | 5 |
| červenec 2025 | |||
Týden 27 | 30. 6. | 6. 7. | 5 |
Týden 28 | 7. 7. | 13. 7. | 5 |
Týden 29 | 14. 7. | 20. 7. | 5 |
Týden 30 | 21. 7. | 27. 7. | 5 |
Týden 31 | 28. 7. | 3. 8. | 5 |
| srpen 2025 | |||
Týden 32 | 4. 8. | 10. 8. | 5 |
Týden 33 | 11. 8. | 17. 8. | 5 |
Týden 34 | 18. 8. | 24. 8. | 5 |
Týden 35 | 25. 8. | 31. 8. | 5 |
| září 2025 | |||
Týden 36 | 1. 9. | 7. 9. | 5 |
Týden 37 | 8. 9. | 14. 9. | 5 |
Týden 38 | 15. 9. | 21. 9. | 5 |
Týden 39 | 22. 9. | 28. 9. | 5 |
| říjen 2025 | |||
Týden 40 | 29. 9. | 5. 10. | 5 |
Týden 41 | 6. 10. | 12. 10. | 5 |
Týden 42 | 13. 10. | 19. 10. | 5 |
Týden 43 | 20. 10. | 26. 10. | 5 |
Týden 44 | 27. 10. | 2. 11. | 5 |
| listopad 2025 | |||
Týden 45 | 3. 11. | 9. 11. | 5 |
Týden 46 | 10. 11. | 16. 11. | 5 |
Týden 47 | 17. 11. | 23. 11. | 5 |
Týden 48 | 24. 11. | 30. 11. | 5 |
| prosinec 2025 | |||
Týden 49 | 1. 12. | 7. 12. | 5 |
Týden 50 | 8. 12. | 14. 12. | 5 |
Týden 51 | 15. 12. | 21. 12. | 5 |
Týden 52 Juledag · Anden Juledag | 22. 12. | 28. 12. | 3 |
Často kladené otázky
Jaké je aktuální číslo týdne?
Aktuální číslo týdne je zobrazeno v horní části této stránky. Rok 2025 má celkem 52 týdnů.
Kolik týdnů má rok 2025?
Rok 2025 má 52 ISO týdnů podle normy ISO 8601. Týden 1 je ten, který obsahuje první čtvrtek roku.
Kdy začíná 1. týden v roce 2025?
Týden 1 roku 2025 začíná 30. 12.. Podle ISO 8601 je týden 1 ten, který obsahuje první čtvrtek roku.
Dánsko má v roce 2026 10 svátků, z nichž většina jsou církevní svátky. Zaměstnavatelé jsou povinni poskytnout zaměstnancům volný den v těchto dnech a mzda se obvykle vyplácí jako obvykle. Den Ústavy (5. června) je zvláštní svátek, který je poskytován pouze jako půlden volna.
Jak se v Dánsku postupuje se mzdou na svátcích?
Zaměstnanci by měli dostávat svou běžnou mzdu na svátcích, i když nepracují. To platí bez ohledu na to, zda svátek připadne na pracovní den nebo víkend. Na základě svátku nedochází k žádnému snížení mzdy.
Co je zvláštního na Dni Ústavy (5. czerwna)?
Den Ústavy je půldenní svátek, kdy většina zaměstnanců dostane volno přibližně od 12-14 hodin a zbytek dne. Z hlediska výplaty mezd se jedná o půl pracovního dne volna, nikoli o plný svátek.
Pokud svátek připadne na víkend, dostanou zaměstnanci náhradní volný den?
Ne, Dánsko nemá systém náhradních volných dní. Pokud svátek připadne na sobotu nebo neděli, není poskytnuta žádná kompenzační volno na pracovní den.
Kolik hodin by měl zaměstnanec normálně pracovat týdně v Dánsku?
Standardní pracovní týden v Dánsku je 37 hodin, což je mezi nejkratšími v EU. To ovlivňuje výpočet pracovní doby a mzdy také kolem svátků.
Jak Velikonoce ovlivňují plánování práce v Dánsku?
Velikonoce zahrnují čtyři svátky v roce 2026: Zelený čtvrtek (2. dubna), Velký pátek (3. dubna), Velikonoční neděle (5. dubna) a Druhý den Velikonoc (6. dubna). To znamená 4 dny souvisejícího volna, které by měly být zahrnuty do plánování práce.