Εβδομαδιαίο ημερολόγιο 2024
Αριθμοί εβδομάδων για Λιθουανία το 2024
Ποια εβδομάδα είναι τώρα;
Όλες οι εβδομάδες 2024
| Εβδομάδα | Έναρξη (Δευ) | Λήξη (Κυρ) | Εργάσιμες ημέρες |
|---|---|---|---|
| Ιανουάριος 2024 | |||
Εβδομάδα 1 Naujieji metai | 1 Ιαν | 7 Ιαν | 4 |
Εβδομάδα 2 | 8 Ιαν | 14 Ιαν | 5 |
Εβδομάδα 3 | 15 Ιαν | 21 Ιαν | 5 |
Εβδομάδα 4 | 22 Ιαν | 28 Ιαν | 5 |
| Φεβρουάριος 2024 | |||
Εβδομάδα 5 | 29 Ιαν | 4 Φεβ | 5 |
Εβδομάδα 6 | 5 Φεβ | 11 Φεβ | 5 |
Εβδομάδα 7 Lietuvos valstybės atkūrimo diena | 12 Φεβ | 18 Φεβ | 4 |
Εβδομάδα 8 | 19 Φεβ | 25 Φεβ | 5 |
Εβδομάδα 9 | 26 Φεβ | 3 Μαρ | 5 |
| Μάρτιος 2024 | |||
Εβδομάδα 10 | 4 Μαρ | 10 Μαρ | 5 |
Εβδομάδα 11 Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena | 11 Μαρ | 17 Μαρ | 4 |
Εβδομάδα 12 | 18 Μαρ | 24 Μαρ | 5 |
Εβδομάδα 13 | 25 Μαρ | 31 Μαρ | 5 |
| Απρίλιος 2024 | |||
Εβδομάδα 14 Velykų pirmadienis | 1 Απρ | 7 Απρ | 4 |
Εβδομάδα 15 | 8 Απρ | 14 Απρ | 5 |
Εβδομάδα 16 | 15 Απρ | 21 Απρ | 5 |
Εβδομάδα 17 | 22 Απρ | 28 Απρ | 5 |
| Μάιος 2024 | |||
Εβδομάδα 18 Tarptautinė darbo diena | 29 Απρ | 5 Μαΐ | 4 |
Εβδομάδα 19 | 6 Μαΐ | 12 Μαΐ | 5 |
Εβδομάδα 20 | 13 Μαΐ | 19 Μαΐ | 5 |
Εβδομάδα 21 | 20 Μαΐ | 26 Μαΐ | 5 |
Εβδομάδα 22 | 27 Μαΐ | 2 Ιουν | 5 |
| Ιούνιος 2024 | |||
Εβδομάδα 23 | 3 Ιουν | 9 Ιουν | 5 |
Εβδομάδα 24 | 10 Ιουν | 16 Ιουν | 5 |
Εβδομάδα 25 | 17 Ιουν | 23 Ιουν | 5 |
Εβδομάδα 26 Joninės, Rasos | 24 Ιουν | 30 Ιουν | 4 |
| Ιούλιος 2024 | |||
Εβδομάδα 27 | 1 Ιουλ | 7 Ιουλ | 5 |
Εβδομάδα 28 | 8 Ιουλ | 14 Ιουλ | 5 |
Εβδομάδα 29 | 15 Ιουλ | 21 Ιουλ | 5 |
Εβδομάδα 30 | 22 Ιουλ | 28 Ιουλ | 5 |
| Αύγουστος 2024 | |||
Εβδομάδα 31 | 29 Ιουλ | 4 Αυγ | 5 |
Εβδομάδα 32 | 5 Αυγ | 11 Αυγ | 5 |
Εβδομάδα 33 Žolinė | 12 Αυγ | 18 Αυγ | 4 |
Εβδομάδα 34 | 19 Αυγ | 25 Αυγ | 5 |
Εβδομάδα 35 | 26 Αυγ | 1 Σεπ | 5 |
| Σεπτέμβριος 2024 | |||
Εβδομάδα 36 | 2 Σεπ | 8 Σεπ | 5 |
Εβδομάδα 37 | 9 Σεπ | 15 Σεπ | 5 |
Εβδομάδα 38 | 16 Σεπ | 22 Σεπ | 5 |
Εβδομάδα 39 | 23 Σεπ | 29 Σεπ | 5 |
| Οκτώβριος 2024 | |||
Εβδομάδα 40 | 30 Σεπ | 6 Οκτ | 5 |
Εβδομάδα 41 | 7 Οκτ | 13 Οκτ | 5 |
Εβδομάδα 42 | 14 Οκτ | 20 Οκτ | 5 |
Εβδομάδα 43 | 21 Οκτ | 27 Οκτ | 5 |
Εβδομάδα 44 Visų šventųjų diena | 28 Οκτ | 3 Νοε | 4 |
| Νοέμβριος 2024 | |||
Εβδομάδα 45 | 4 Νοε | 10 Νοε | 5 |
Εβδομάδα 46 | 11 Νοε | 17 Νοε | 5 |
Εβδομάδα 47 | 18 Νοε | 24 Νοε | 5 |
Εβδομάδα 48 | 25 Νοε | 1 Δεκ | 5 |
| Δεκέμβριος 2024 | |||
Εβδομάδα 49 | 2 Δεκ | 8 Δεκ | 5 |
Εβδομάδα 50 | 9 Δεκ | 15 Δεκ | 5 |
Εβδομάδα 51 | 16 Δεκ | 22 Δεκ | 5 |
Εβδομάδα 52 Šv. Kūčios · Šv. Kalėdos · 2. Kalėdų diena | 23 Δεκ | 29 Δεκ | 2 |
Συχνές ερωτήσεις
Ποιος είναι ο τρέχων αριθμός εβδομάδας;
Ο τρέχων αριθμός εβδομάδας εμφανίζεται στην κορυφή αυτής της σελίδας. Το έτος 2024 έχει συνολικά 52 εβδομάδες ISO.
Πόσες εβδομάδες έχει το 2024;
Το 2024 έχει 52 εβδομάδες ISO σύμφωνα με το πρότυπο ISO 8601. Η εβδομάδα 1 είναι εκείνη που περιέχει την πρώτη Πέμπτη του έτους.
Πότε ξεκινά η εβδομάδα 1 το 2024;
Η εβδομάδα 1 του 2024 ξεκινά στις 1 Ιαν. Σύμφωνα με το ISO 8601, η εβδομάδα 1 είναι εκείνη που περιέχει την πρώτη Πέμπτη του έτους.