Calendario semanal 2024
Números de semana para Luxemburgo en 2024
¿Qué semana es?
Todas las semanas de 2024
| Semana | Inicio (lun) | Fin (dom) | Días laborables |
|---|---|---|---|
| enero de 2024 | |||
Semana 1 Nouvel An | 1 ene | 7 ene | 4 |
Semana 2 | 8 ene | 14 ene | 5 |
Semana 3 | 15 ene | 21 ene | 5 |
Semana 4 | 22 ene | 28 ene | 5 |
| febrero de 2024 | |||
Semana 5 | 29 ene | 4 feb | 5 |
Semana 6 | 5 feb | 11 feb | 5 |
Semana 7 | 12 feb | 18 feb | 5 |
Semana 8 | 19 feb | 25 feb | 5 |
Semana 9 | 26 feb | 3 mar | 5 |
| marzo de 2024 | |||
Semana 10 | 4 mar | 10 mar | 5 |
Semana 11 | 11 mar | 17 mar | 5 |
Semana 12 | 18 mar | 24 mar | 5 |
Semana 13 | 25 mar | 31 mar | 5 |
| abril de 2024 | |||
Semana 14 Lundi de Pâques | 1 abr | 7 abr | 4 |
Semana 15 | 8 abr | 14 abr | 5 |
Semana 16 | 15 abr | 21 abr | 5 |
Semana 17 | 22 abr | 28 abr | 5 |
| mayo de 2024 | |||
Semana 18 1er mai | 29 abr | 5 may | 4 |
Semana 19 Journée de l'Europe · Ascension | 6 may | 12 may | 4 |
Semana 20 | 13 may | 19 may | 5 |
Semana 21 Lundi de Pentecôte | 20 may | 26 may | 4 |
Semana 22 | 27 may | 2 jun | 5 |
| junio de 2024 | |||
Semana 23 | 3 jun | 9 jun | 5 |
Semana 24 | 10 jun | 16 jun | 5 |
Semana 25 | 17 jun | 23 jun | 5 |
Semana 26 | 24 jun | 30 jun | 5 |
| julio de 2024 | |||
Semana 27 | 1 jul | 7 jul | 5 |
Semana 28 | 8 jul | 14 jul | 5 |
Semana 29 | 15 jul | 21 jul | 5 |
Semana 30 | 22 jul | 28 jul | 5 |
| agosto de 2024 | |||
Semana 31 | 29 jul | 4 ago | 5 |
Semana 32 | 5 ago | 11 ago | 5 |
Semana 33 Assomption | 12 ago | 18 ago | 4 |
Semana 34 | 19 ago | 25 ago | 5 |
Semana 35 | 26 ago | 1 sept | 5 |
| septiembre de 2024 | |||
Semana 36 | 2 sept | 8 sept | 5 |
Semana 37 | 9 sept | 15 sept | 5 |
Semana 38 | 16 sept | 22 sept | 5 |
Semana 39 | 23 sept | 29 sept | 5 |
| octubre de 2024 | |||
Semana 40 | 30 sept | 6 oct | 5 |
Semana 41 | 7 oct | 13 oct | 5 |
Semana 42 | 14 oct | 20 oct | 5 |
Semana 43 | 21 oct | 27 oct | 5 |
Semana 44 Toussaint | 28 oct | 3 nov | 4 |
| noviembre de 2024 | |||
Semana 45 | 4 nov | 10 nov | 5 |
Semana 46 | 11 nov | 17 nov | 5 |
Semana 47 | 18 nov | 24 nov | 5 |
Semana 48 | 25 nov | 1 dic | 5 |
| diciembre de 2024 | |||
Semana 49 | 2 dic | 8 dic | 5 |
Semana 50 | 9 dic | 15 dic | 5 |
Semana 51 | 16 dic | 22 dic | 5 |
Semana 52 Noël · Lendemain de Noël | 23 dic | 29 dic | 3 |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el número de semana actual?
El número de semana actual se muestra en la parte superior de esta página. El año 2024 tiene 52 semanas ISO en total.
¿Cuántas semanas tiene el año 2024?
El año 2024 tiene 52 semanas ISO según la norma ISO 8601. La semana 1 es la que contiene el primer jueves del año.
¿Cuándo empieza la semana 1 en 2024?
La semana 1 de 2024 comienza el 1 ene. Según ISO 8601, la semana 1 es la que contiene el primer jueves del año.
En Luxemburgo, los empleados disfrutan de 11 días festivos públicos al año, reconocidos legalmente y remunerados como jornadas de trabajo ordinarias. La semana estándar se fija en 40 horas, y no existe ningún día de compensación si un día festivo cae en fin de semana. No existe un concepto distinto de día bancario en el sistema luxemburgués.
Si un día festivo cae en sábado, ¿recibe el empleado un día de permiso adicional o compensación?
No, no existe un mecanismo de día de compensación en Luxemburgo. Si un día festivo coincide con un fin de semana, no se otorga ningún día adicional. El día festivo simplemente se 'pierde' desde el punto de vista de la remuneración adicional.
¿Cómo se declaran los días festivos en un cálculo de nómina mensual en Luxemburgo?
Los días festivos públicos deben pagarse como días trabajados ordinarios, a la tasa salarial normal del empleado. Se recomienda identificarlos por separado en los recibos de nómina para mayor claridad administrativa y cumplimiento legal.
¿Cuál es el número exacto de días festivos públicos en 2026 en Luxemburgo?
Hay 11 días festivos públicos en 2026, incluyendo Año Nuevo, Lunes de Pascua, Ascensión, Lunes de Pentecostés, Día Nacional (23 de junio) y Navidad. Esta lista es fija y está definida por la legislación luxemburguesa.
¿Son los días festivos religiosos como la Asunción y Día de Todos los Santos días no laborables obligatorios?
Sí, en Luxemburgo, la Asunción (15 de agosto) y el Día de Todos los Santos (1 de noviembre) son días festivos públicos oficiales y legalmente no laborables. Los empleados no pueden ser obligados a trabajar estos días, excepto por acuerdos contractuales específicos derogativos.
¿Son el Día de Europa (9 de mayo) y la Ascensión siempre días festivos en Luxemburgo?
Sí, el Día de Europa y la Ascensión son días festivos públicos reconocidos en Luxemburgo. La Ascensión es una festividad móvil basada en el calendario cristiano, mientras que el Día de Europa se fija en el 9 de mayo.