Nädalane kalender 2025
Nädala numbrid Rootsi aastal 2025
Mitmes nädal on praegu?
Kõik nädalad 2025
| Nädal | Algus (E) | Lõpp (P) | Tööpäevad |
|---|---|---|---|
| jaanuar 2025 | |||
Nädal 1 Nyårsdagen | 30. dets | 5. jaan | 4 |
Nädal 2 Trettondedag jul | 6. jaan | 12. jaan | 4 |
Nädal 3 | 13. jaan | 19. jaan | 5 |
Nädal 4 | 20. jaan | 26. jaan | 5 |
Nädal 5 | 27. jaan | 2. veebr | 5 |
| veebruar 2025 | |||
Nädal 6 | 3. veebr | 9. veebr | 5 |
Nädal 7 | 10. veebr | 16. veebr | 5 |
Nädal 8 | 17. veebr | 23. veebr | 5 |
Nädal 9 | 24. veebr | 2. märts | 5 |
| märts 2025 | |||
Nädal 10 | 3. märts | 9. märts | 5 |
Nädal 11 | 10. märts | 16. märts | 5 |
Nädal 12 | 17. märts | 23. märts | 5 |
Nädal 13 | 24. märts | 30. märts | 5 |
| aprill 2025 | |||
Nädal 14 | 31. märts | 6. apr | 5 |
Nädal 15 | 7. apr | 13. apr | 5 |
Nädal 16 Långfredagen | 14. apr | 20. apr | 4 |
Nädal 17 Annandag påsk | 21. apr | 27. apr | 4 |
| mai 2025 | |||
Nädal 18 Första Maj | 28. apr | 4. mai | 4 |
Nädal 19 | 5. mai | 11. mai | 5 |
Nädal 20 | 12. mai | 18. mai | 5 |
Nädal 21 | 19. mai | 25. mai | 5 |
Nädal 22 Kristi himmelfärdsdag | 26. mai | 1. juuni | 4 |
| juuni 2025 | |||
Nädal 23 Sveriges nationaldag | 2. juuni | 8. juuni | 4 |
Nädal 24 | 9. juuni | 15. juuni | 5 |
Nädal 25 Midsommarafton | 16. juuni | 22. juuni | 4 |
Nädal 26 | 23. juuni | 29. juuni | 5 |
| juuli 2025 | |||
Nädal 27 | 30. juuni | 6. juuli | 5 |
Nädal 28 | 7. juuli | 13. juuli | 5 |
Nädal 29 | 14. juuli | 20. juuli | 5 |
Nädal 30 | 21. juuli | 27. juuli | 5 |
Nädal 31 | 28. juuli | 3. aug | 5 |
| august 2025 | |||
Nädal 32 | 4. aug | 10. aug | 5 |
Nädal 33 | 11. aug | 17. aug | 5 |
Nädal 34 | 18. aug | 24. aug | 5 |
Nädal 35 | 25. aug | 31. aug | 5 |
| september 2025 | |||
Nädal 36 | 1. sept | 7. sept | 5 |
Nädal 37 | 8. sept | 14. sept | 5 |
Nädal 38 | 15. sept | 21. sept | 5 |
Nädal 39 | 22. sept | 28. sept | 5 |
| oktoober 2025 | |||
Nädal 40 | 29. sept | 5. okt | 5 |
Nädal 41 | 6. okt | 12. okt | 5 |
Nädal 42 | 13. okt | 19. okt | 5 |
Nädal 43 | 20. okt | 26. okt | 5 |
Nädal 44 | 27. okt | 2. nov | 5 |
| november 2025 | |||
Nädal 45 | 3. nov | 9. nov | 5 |
Nädal 46 | 10. nov | 16. nov | 5 |
Nädal 47 | 17. nov | 23. nov | 5 |
Nädal 48 | 24. nov | 30. nov | 5 |
| detsember 2025 | |||
Nädal 49 | 1. dets | 7. dets | 5 |
Nädal 50 | 8. dets | 14. dets | 5 |
Nädal 51 | 15. dets | 21. dets | 5 |
Nädal 52 Julafton · Juldagen · Annandag jul | 22. dets | 28. dets | 2 |
Korduma kippuvad küsimused
Mitmes nädal on praegu?
Praegune nädalanumber kuvatakse selle lehe ülaosas. Aastal 2025 on kokku 52 nädalat.
Mitu nädalat on 2025. aastal?
2025. aastal on 52 ISO nädalat vastavalt standardile ISO 8601. 1. nädal on see nädal, mis sisaldab aasta esimest neljapäeva.
Millal algab 1. nädal 2025. aastal?
2025. aasta 1. nädal algab 30. dets. ISO 8601 kohaselt on 1. nädal see nädal, mis sisaldab aasta esimest neljapäeva.