Nädalane kalender 2027
Nädala numbrid Sloveenia aastal 2027
Mitmes nädal on praegu?
Kõik nädalad 2027
| Nädal | Algus (E) | Lõpp (P) | Tööpäevad |
|---|---|---|---|
| jaanuar 2027 | |||
Nädal 1 | 4. jaan | 10. jaan | 5 |
Nädal 2 | 11. jaan | 17. jaan | 5 |
Nädal 3 | 18. jaan | 24. jaan | 5 |
Nädal 4 | 25. jaan | 31. jaan | 5 |
| veebruar 2027 | |||
Nädal 5 | 1. veebr | 7. veebr | 5 |
Nädal 6 Prešernov dan, slovenski kulturni praznik | 8. veebr | 14. veebr | 4 |
Nädal 7 | 15. veebr | 21. veebr | 5 |
Nädal 8 | 22. veebr | 28. veebr | 5 |
| märts 2027 | |||
Nädal 9 | 1. märts | 7. märts | 5 |
Nädal 10 | 8. märts | 14. märts | 5 |
Nädal 11 | 15. märts | 21. märts | 5 |
Nädal 12 | 22. märts | 28. märts | 5 |
| aprill 2027 | |||
Nädal 13 Velikonočni ponedeljek | 29. märts | 4. apr | 4 |
Nädal 14 | 5. apr | 11. apr | 5 |
Nädal 15 | 12. apr | 18. apr | 5 |
Nädal 16 | 19. apr | 25. apr | 5 |
Nädal 17 Dan upora proti okupatorju | 26. apr | 2. mai | 4 |
| mai 2027 | |||
Nädal 18 | 3. mai | 9. mai | 5 |
Nädal 19 | 10. mai | 16. mai | 5 |
Nädal 20 | 17. mai | 23. mai | 5 |
Nädal 21 | 24. mai | 30. mai | 5 |
| juuni 2027 | |||
Nädal 22 | 31. mai | 6. juuni | 5 |
Nädal 23 | 7. juuni | 13. juuni | 5 |
Nädal 24 | 14. juuni | 20. juuni | 5 |
Nädal 25 Dan državnosti | 21. juuni | 27. juuni | 4 |
| juuli 2027 | |||
Nädal 26 | 28. juuni | 4. juuli | 5 |
Nädal 27 | 5. juuli | 11. juuli | 5 |
Nädal 28 | 12. juuli | 18. juuli | 5 |
Nädal 29 | 19. juuli | 25. juuli | 5 |
Nädal 30 | 26. juuli | 1. aug | 5 |
| august 2027 | |||
Nädal 31 | 2. aug | 8. aug | 5 |
Nädal 32 | 9. aug | 15. aug | 5 |
Nädal 33 | 16. aug | 22. aug | 5 |
Nädal 34 | 23. aug | 29. aug | 5 |
| september 2027 | |||
Nädal 35 | 30. aug | 5. sept | 5 |
Nädal 36 | 6. sept | 12. sept | 5 |
Nädal 37 | 13. sept | 19. sept | 5 |
Nädal 38 | 20. sept | 26. sept | 5 |
Nädal 39 | 27. sept | 3. okt | 5 |
| oktoober 2027 | |||
Nädal 40 | 4. okt | 10. okt | 5 |
Nädal 41 | 11. okt | 17. okt | 5 |
Nädal 42 | 18. okt | 24. okt | 5 |
Nädal 43 | 25. okt | 31. okt | 5 |
| november 2027 | |||
Nädal 44 Dan spomina na mrtve | 1. nov | 7. nov | 4 |
Nädal 45 | 8. nov | 14. nov | 5 |
Nädal 46 | 15. nov | 21. nov | 5 |
Nädal 47 | 22. nov | 28. nov | 5 |
| detsember 2027 | |||
Nädal 48 | 29. nov | 5. dets | 5 |
Nädal 49 | 6. dets | 12. dets | 5 |
Nädal 50 | 13. dets | 19. dets | 5 |
Nädal 51 | 20. dets | 26. dets | 5 |
Nädal 52 | 27. dets | 2. jaan | 5 |
Korduma kippuvad küsimused
Mitmes nädal on praegu?
Praegune nädalanumber kuvatakse selle lehe ülaosas. Aastal 2027 on kokku 52 nädalat.
Mitu nädalat on 2027. aastal?
2027. aastal on 52 ISO nädalat vastavalt standardile ISO 8601. 1. nädal on see nädal, mis sisaldab aasta esimest neljapäeva.
Millal algab 1. nädal 2027. aastal?
2027. aasta 1. nädal algab 4. jaan. ISO 8601 kohaselt on 1. nädal see nädal, mis sisaldab aasta esimest neljapäeva.
Sloveenia on ulatuslik avalike pühade süsteem, mille korral on töötajad tööst vabastatud ja neile makstakse tööd. Süsteem ei tunne 'bank holiday' või asenduspäeva kontseptsiooni, seetõttu ei liigutata nädalavahetusele langevaid pühi tööpäevale.
Kui palju puhkepäevi on töötajatele ette nähtud avalike pühade suhtes?
Sloveenias on seadustega määratud 14 avalikku püha. Kui avalik püha langeb kalenderkalendri tööpäevale, on töötaja tööst vabastatud ja talle makstakse suurendatud palk või tema tunnid asendatakse teises ajas, sõltuvalt tööandjaga sõlmitud kokkuleppest.
Mis juhtub, kui avalik püha langeb laupäevale või pühapäevale?
Sloveenia ei tunne asenduspäevade süsteemi. Kui avalik püha langeb nädalavahetusele, ei eraldatakse töötajatele tavapäraselt asendavat vaba päeva. Tööandjad ja töötajad saavad seda reguleerida sisemiste kokkulepete või kollektiivlepingute kaudu, kuid seadustik ei kohusta seda tegema.
Kuidas mõjutab töö avaliku püha päeval palgaarvestust?
Kui töötaja peab tööd tegema avaliku püha päeval, maksab tööandja seaduse või kollektiivlepingu alusel suurendatud palka, tavaliselt 50% või rohkem. Täpsed protsendid määrab Töösuhteiden seadus või tööandja ja töötaja vaheline kokkulepe.
Kas Aastavahetuse 1. ja 2. jaanuar on mõlemad pühad või on 2. jaanuar asenduspäev?
Nii 1. kui ka 2. jaanuar on seadustega määratud avalikud pühad. Need pole püha ja selle asenduspäev - tegemist on kahe eraldiseisva avaliku pühaga, seetõttu on mõlemad päevad tasustatud vabad päevad.
Kuidas käsitleda pühasid, mis langevad haiguse- või puhkuseperioodi?
Avalikud pühad, mis langevad haigusperioodi, loetakse makstud päevadeks haigustoetuse saamise mõttes. Pühad puhkuse ajal ei loeta tavaliselt pühade järgi ja seepärast ka letiperipuhkuse tundide kasutusel ei vähendata.