Viikkokalenteri 2027
Viikkonumerot 2027: Kypros
Mikä viikko nyt on?
Kaikki viikot vuonna 2027
| Viikko | Alkaa (ma) | Päättyy (su) | Työpäivät |
|---|---|---|---|
| tammikuu 2027 | |||
Viikko 1 Θεοφάνεια | 4.1. | 10.1. | 4 |
Viikko 2 | 11.1. | 17.1. | 5 |
Viikko 3 | 18.1. | 24.1. | 5 |
Viikko 4 | 25.1. | 31.1. | 5 |
| helmikuu 2027 | |||
Viikko 5 | 1.2. | 7.2. | 5 |
Viikko 6 | 8.2. | 14.2. | 5 |
Viikko 7 | 15.2. | 21.2. | 5 |
Viikko 8 | 22.2. | 28.2. | 5 |
| maaliskuu 2027 | |||
Viikko 9 | 1.3. | 7.3. | 5 |
Viikko 10 | 8.3. | 14.3. | 5 |
Viikko 11 Καθαρά Δευτέρα | 15.3. | 21.3. | 4 |
Viikko 12 Ευαγγελισμός, Εθνική Εορτή | 22.3. | 28.3. | 4 |
| huhtikuu 2027 | |||
Viikko 13 Κύπρος Εθνική Εορτή | 29.3. | 4.4. | 4 |
Viikko 14 | 5.4. | 11.4. | 5 |
Viikko 15 | 12.4. | 18.4. | 5 |
Viikko 16 | 19.4. | 25.4. | 5 |
Viikko 17 Μεγάλη Παρασκευή | 26.4. | 2.5. | 4 |
| toukokuu 2027 | |||
Viikko 18 Δευτέρα του Πάσχα | 3.5. | 9.5. | 4 |
Viikko 19 | 10.5. | 16.5. | 5 |
Viikko 20 | 17.5. | 23.5. | 5 |
Viikko 21 | 24.5. | 30.5. | 5 |
| kesäkuu 2027 | |||
Viikko 22 | 31.5. | 6.6. | 5 |
Viikko 23 | 7.6. | 13.6. | 5 |
Viikko 24 | 14.6. | 20.6. | 5 |
Viikko 25 | 21.6. | 27.6. | 5 |
| heinäkuu 2027 | |||
Viikko 26 | 28.6. | 4.7. | 5 |
Viikko 27 | 5.7. | 11.7. | 5 |
Viikko 28 | 12.7. | 18.7. | 5 |
Viikko 29 | 19.7. | 25.7. | 5 |
Viikko 30 | 26.7. | 1.8. | 5 |
| elokuu 2027 | |||
Viikko 31 | 2.8. | 8.8. | 5 |
Viikko 32 | 9.8. | 15.8. | 5 |
Viikko 33 | 16.8. | 22.8. | 5 |
Viikko 34 | 23.8. | 29.8. | 5 |
| syyskuu 2027 | |||
Viikko 35 | 30.8. | 5.9. | 5 |
Viikko 36 | 6.9. | 12.9. | 5 |
Viikko 37 | 13.9. | 19.9. | 5 |
Viikko 38 | 20.9. | 26.9. | 5 |
Viikko 39 Ημέρα της Ανεξαρτησίας Κύπρος | 27.9. | 3.10. | 4 |
| lokakuu 2027 | |||
Viikko 40 | 4.10. | 10.10. | 5 |
Viikko 41 | 11.10. | 17.10. | 5 |
Viikko 42 | 18.10. | 24.10. | 5 |
Viikko 43 Επέτειος του Όχι | 25.10. | 31.10. | 4 |
| marraskuu 2027 | |||
Viikko 44 | 1.11. | 7.11. | 5 |
Viikko 45 | 8.11. | 14.11. | 5 |
Viikko 46 | 15.11. | 21.11. | 5 |
Viikko 47 | 22.11. | 28.11. | 5 |
| joulukuu 2027 | |||
Viikko 48 | 29.11. | 5.12. | 5 |
Viikko 49 | 6.12. | 12.12. | 5 |
Viikko 50 | 13.12. | 19.12. | 5 |
Viikko 51 | 20.12. | 26.12. | 5 |
Viikko 52 | 27.12. | 2.1. | 5 |
Usein kysyttyjä kysymyksiä
Mikä viikko nyt on?
Nykyinen viikkonumero näytetään sivun yläosassa. Vuodessa 2027 on yhteensä 52 viikkoa.
Kuinka monta viikkoa on vuodessa 2027?
Vuodessa 2027 on 52 ISO-viikkoa ISO 8601 -standardin mukaisesti. Viikko 1 on se viikko, joka sisältää vuoden ensimmäisen torstain.
Milloin viikko 1 alkaa vuonna 2027?
Vuoden 2027 viikko 1 alkaa 4.1.. ISO 8601 -standardin mukaan viikko 1 on se viikko, joka sisältää vuoden ensimmäisen torstain.
Kypros noudattaa 14 virallista julkista vapaapäivää vuosittain, mukaan lukien uskonnolliset juhlapäivät ja kansalliset muistopäivät. Yritykset ovat velvollisia sulkemaan ovensa näinä päivinä, ja työntekijöillä on oikeus palkkaan tai korvaavaan vapaaseen. Mikäli vapaapäivä osuu lauantaille tai sunnuntaille, korvaavaa päivää ei myönnetä.
Jos julkinen vapaapäivä osuu lauantaille, onko työntekijällä oikeus korvaavaan päivään?
Ei, Kyproksen lainsäädännössä ei ole korvaavapäivien järjestelmää. Jos vapaapäivä osuu lauantaille tai sunnuntaille, ylimääräistä vapaapäivää ei myönnetä. Työntekijä saa vain normaalin palkkansa kyseiseltä päivältä.
Mitkä ovat Pääsiäiseen liittyvät uskonnolliset vapaapäivät vuonna 2026?
Neljä päivää: Pitkäperjantai (10. huhtikuuta), Pääsiäispäivä (12. huhtikuuta) ja Pääsiäisen maanantai (13. huhtikuuta) sekä Helluntai (31. toukokuuta). Kaikki ovat virallisia julkisia vapaapäiviä, joiden aikana maksetaan täysi palkka.
Kuinka monta työviikkotuntia Kyproksen lainsäädäntö määrää?
Normaali työaika on 40 tuntia viikossa. Tämä on laillinen standardi useimmilla toimialoilla ja sitä käytetään ylitöiden ja lomakorvausten laskemisen perusteena.
Vaihtelevatko Kyproksen julkiset vapaapäivät alueittain?
Ei, julkisissa vapaapäivissä ei ole alueellisia eroja. Kaikki 14 vapaapäivää ovat voimassa yhtenäisesti koko maassa sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.
Mitä tapahtuu, jos työntekijä työskentelee julkisen vapaapäivän aikana?
Työntekijällä on oikeus korotettuun palkkaan (yleensä 100 % lisä normaaliin palkkaan nähden) tai korvaavaan vapaapäivään, riippuen työehtosopimuksesta ja voimassa olevista kollektiivisopimuksista.