Féalúrach seachtaine 2026
Uimhreacha seachtaine do Éire in 2026
Cén tseachtain í anois?
Gach seachtain in 2026
| Seachtain | Tús (Luan) | Deireadh (Domh) | Laethanta oibre |
|---|---|---|---|
| Eanáir 2026 | |||
Seachtain 1 New Year's Day | 29 Noll | 4 Ean | 4 |
Seachtain 2 | 5 Ean | 11 Ean | 5 |
Seachtain 3 | 12 Ean | 18 Ean | 5 |
Seachtain 4 | 19 Ean | 25 Ean | 5 |
Seachtain 5 | 26 Ean | 1 Feabh | 5 |
| Feabhra 2026 | |||
Seachtain 6 St. Brigid’s Day | 2 Feabh | 8 Feabh | 4 |
Seachtain 7 | 9 Feabh | 15 Feabh | 5 |
Seachtain 8 | 16 Feabh | 22 Feabh | 5 |
Seachtain 9 | 23 Feabh | 1 Márta | 5 |
| Márta 2026 | |||
Seachtain 10 | 2 Márta | 8 Márta | 5 |
Seachtain 11 | 9 Márta | 15 Márta | 5 |
Seachtain 12 St. Patrick’s Day | 16 Márta | 22 Márta | 4 |
Seachtain 13 | 23 Márta | 29 Márta | 5 |
| Aibreán 2026 | |||
Seachtain 14 Good Friday | 30 Márta | 5 Aib | 4 |
Seachtain 15 Easter Monday | 6 Aib | 12 Aib | 4 |
Seachtain 16 | 13 Aib | 19 Aib | 5 |
Seachtain 17 | 20 Aib | 26 Aib | 5 |
Seachtain 18 | 27 Aib | 3 Beal | 5 |
| Bealtaine 2026 | |||
Seachtain 19 May Day | 4 Beal | 10 Beal | 4 |
Seachtain 20 | 11 Beal | 17 Beal | 5 |
Seachtain 21 | 18 Beal | 24 Beal | 5 |
Seachtain 22 | 25 Beal | 31 Beal | 5 |
| Meitheamh 2026 | |||
Seachtain 23 First Monday in June | 1 Meith | 7 Meith | 4 |
Seachtain 24 | 8 Meith | 14 Meith | 5 |
Seachtain 25 | 15 Meith | 21 Meith | 5 |
Seachtain 26 | 22 Meith | 28 Meith | 5 |
| Iúil 2026 | |||
Seachtain 27 | 29 Meith | 5 Iúil | 5 |
Seachtain 28 | 6 Iúil | 12 Iúil | 5 |
Seachtain 29 | 13 Iúil | 19 Iúil | 5 |
Seachtain 30 | 20 Iúil | 26 Iúil | 5 |
Seachtain 31 | 27 Iúil | 2 Lún | 5 |
| Lúnasa 2026 | |||
Seachtain 32 First Monday in August | 3 Lún | 9 Lún | 4 |
Seachtain 33 | 10 Lún | 16 Lún | 5 |
Seachtain 34 | 17 Lún | 23 Lún | 5 |
Seachtain 35 | 24 Lún | 30 Lún | 5 |
| Meán Fómhair 2026 | |||
Seachtain 36 | 31 Lún | 6 MFómh | 5 |
Seachtain 37 | 7 MFómh | 13 MFómh | 5 |
Seachtain 38 | 14 MFómh | 20 MFómh | 5 |
Seachtain 39 | 21 MFómh | 27 MFómh | 5 |
| Deireadh Fómhair 2026 | |||
Seachtain 40 | 28 MFómh | 4 DFómh | 5 |
Seachtain 41 | 5 DFómh | 11 DFómh | 5 |
Seachtain 42 | 12 DFómh | 18 DFómh | 5 |
Seachtain 43 | 19 DFómh | 25 DFómh | 5 |
Seachtain 44 October Bank Holiday | 26 DFómh | 1 Samh | 4 |
| Samhain 2026 | |||
Seachtain 45 | 2 Samh | 8 Samh | 5 |
Seachtain 46 | 9 Samh | 15 Samh | 5 |
Seachtain 47 | 16 Samh | 22 Samh | 5 |
Seachtain 48 | 23 Samh | 29 Samh | 5 |
| Nollaig 2026 | |||
Seachtain 49 | 30 Samh | 6 Noll | 5 |
Seachtain 50 | 7 Noll | 13 Noll | 5 |
Seachtain 51 | 14 Noll | 20 Noll | 5 |
Seachtain 52 Christmas Day | 21 Noll | 27 Noll | 4 |
Seachtain 53 St. Stephen's Day (substitute day) | 28 Noll | 3 Ean | 4 |
Ceisteanna coitianta
Cén uimhir seachtaine í anois?
Taispeántar uimhir na seachtaine reatha ag barr an leathanaigh seo. Tá 53 seachtain ISO ar fad sa bhliain 2026.
Cé mhéad seachtain atá sa bhliain 2026?
Tá 53 seachtain ISO sa bhliain 2026 de réir caighdeán ISO 8601. Is é seachtain 1 an tseachtain ina bhfuil an chéad Déardaoin den bhliain.
Cathain a thosaíonn seachtain 1 in 2026?
Tosaíonn seachtain 1 de 2026 ar 29 Noll. De réir ISO 8601, is é seachtain 1 an tseachtain ina bhfuil an chéad Déardaoin den bhliain.