Tjedni kalendar 2024
Brojevi tjedana za Estonija u 2024
Koji je tjedan sada?
Svi tjedni u 2024
| Tjedan | Početak (pon) | Kraj (ned) | Radni dani |
|---|---|---|---|
| siječanj 2024. | |||
Tjedan 1 uusaasta | 1. sij | 7. sij | 4 |
Tjedan 2 | 8. sij | 14. sij | 5 |
Tjedan 3 | 15. sij | 21. sij | 5 |
Tjedan 4 | 22. sij | 28. sij | 5 |
| veljača 2024. | |||
Tjedan 5 | 29. sij | 4. velj | 5 |
Tjedan 6 | 5. velj | 11. velj | 5 |
Tjedan 7 | 12. velj | 18. velj | 5 |
Tjedan 8 | 19. velj | 25. velj | 5 |
Tjedan 9 | 26. velj | 3. ožu | 5 |
| ožujak 2024. | |||
Tjedan 10 | 4. ožu | 10. ožu | 5 |
Tjedan 11 | 11. ožu | 17. ožu | 5 |
Tjedan 12 | 18. ožu | 24. ožu | 5 |
Tjedan 13 suur reede | 25. ožu | 31. ožu | 4 |
| travanj 2024. | |||
Tjedan 14 | 1. tra | 7. tra | 5 |
Tjedan 15 | 8. tra | 14. tra | 5 |
Tjedan 16 | 15. tra | 21. tra | 5 |
Tjedan 17 | 22. tra | 28. tra | 5 |
| svibanj 2024. | |||
Tjedan 18 kevadpüha | 29. tra | 5. svi | 4 |
Tjedan 19 | 6. svi | 12. svi | 5 |
Tjedan 20 | 13. svi | 19. svi | 5 |
Tjedan 21 | 20. svi | 26. svi | 5 |
Tjedan 22 | 27. svi | 2. lip | 5 |
| lipanj 2024. | |||
Tjedan 23 | 3. lip | 9. lip | 5 |
Tjedan 24 | 10. lip | 16. lip | 5 |
Tjedan 25 | 17. lip | 23. lip | 5 |
Tjedan 26 jaanipäev | 24. lip | 30. lip | 4 |
| srpanj 2024. | |||
Tjedan 27 | 1. srp | 7. srp | 5 |
Tjedan 28 | 8. srp | 14. srp | 5 |
Tjedan 29 | 15. srp | 21. srp | 5 |
Tjedan 30 | 22. srp | 28. srp | 5 |
| kolovoz 2024. | |||
Tjedan 31 | 29. srp | 4. kol | 5 |
Tjedan 32 | 5. kol | 11. kol | 5 |
Tjedan 33 | 12. kol | 18. kol | 5 |
Tjedan 34 taasiseseisvumispäev | 19. kol | 25. kol | 4 |
Tjedan 35 | 26. kol | 1. ruj | 5 |
| rujan 2024. | |||
Tjedan 36 | 2. ruj | 8. ruj | 5 |
Tjedan 37 | 9. ruj | 15. ruj | 5 |
Tjedan 38 | 16. ruj | 22. ruj | 5 |
Tjedan 39 | 23. ruj | 29. ruj | 5 |
| listopad 2024. | |||
Tjedan 40 | 30. ruj | 6. lis | 5 |
Tjedan 41 | 7. lis | 13. lis | 5 |
Tjedan 42 | 14. lis | 20. lis | 5 |
Tjedan 43 | 21. lis | 27. lis | 5 |
Tjedan 44 | 28. lis | 3. stu | 5 |
| studeni 2024. | |||
Tjedan 45 | 4. stu | 10. stu | 5 |
Tjedan 46 | 11. stu | 17. stu | 5 |
Tjedan 47 | 18. stu | 24. stu | 5 |
Tjedan 48 | 25. stu | 1. pro | 5 |
| prosinac 2024. | |||
Tjedan 49 | 2. pro | 8. pro | 5 |
Tjedan 50 | 9. pro | 15. pro | 5 |
Tjedan 51 | 16. pro | 22. pro | 5 |
Tjedan 52 jõululaupäev · esimene jõulupüha · teine jõulupüha | 23. pro | 29. pro | 2 |
Često postavljana pitanja
Koji je trenutni broj tjedna?
Trenutni broj tjedna prikazan je na vrhu ove stranice. Godina 2024 ima ukupno 52 tjedana.
Koliko tjedana ima 2024. godina?
Godina 2024 ima 52 ISO tjedana prema standardu ISO 8601. Tjedan 1 je tjedan koji sadrži prvi četvrtak u godini.
Kada počinje tjedan 1 u 2024. godini?
Tjedan 1 u 2024. godini počinje 1. sij. Prema ISO 8601, tjedan 1 je tjedan koji sadrži prvi četvrtak u godini.
U Estoniji postoji 12 javnih praznika koji su slobodni dani za zaposlenike i za koje se isplaćuje redovna plaća. Praznici se dijele na praznike s fiksnim datumima i pokretne praznike kao što su Uskrs i Pedesetnica.
Kako se tretira praznik koji pada na vikend?
Ako javni praznik pada na subotu ili nedjelju, obično nema zamjenskog dana. Zaposlenik dobiva naknadu za praznik, ali dodatni slobodan dan se obično ne daje.
Mora li zaposlenik raditi na praznik?
Zaposlenik nije obavezan raditi na praznik jer je to dan javnog blagdana i odmora. Ako poslodavac zahtijeva rad na praznik, cijelo vrijeme mora biti plaćeno po redovnoj stopi, a zaposlenik može imati pravo na dodatnu naknadu ili slobodno vrijeme sukladno ugovoru o radu.
Kako se praznici računaju pri isplati plaće?
Javni praznici se računaju kao odrađeni dani i za njih se isplaćuje redovna plaća. Pri obračunu plaće to su radni dani koji se ne moraju računati kao radno vrijeme.
Što su pokretni praznici i kako se računaju?
Pokretni praznici kao što su Uskrs (Veliki petak i Uskrsna nedjelja) i Pedesetnica mijenjaju svoj datum svake godine. Određuju se svake godine i podliježu istim pravilima kao i javni praznici.
Postoje li drugačija pravila za Ivanjdan i Dan pobjede?
Ivanjdan (24. lipnja) i Dan pobjede (23. lipnja) su redoviti javni praznici i na njih se primjenjuju ista pravila kao i na ostale praznike. Ako padnu na vikend, zamjenski dan se obično ne daje.