Savaitinis kalendorius 2024
Savaitių numeriai Lenkija 2024 metais
Kuri savaitė dabar?
Visos 2024 metų savaitės
| Savaitė | Pradžia (pr) | Pabaiga (sk) | Darbo dienos |
|---|---|---|---|
| 2024 m. sausis | |||
1 savaitė Nowy Rok | 01-01 | 01-07 | 4 |
2 savaitė | 01-08 | 01-14 | 5 |
3 savaitė | 01-15 | 01-21 | 5 |
4 savaitė | 01-22 | 01-28 | 5 |
| 2024 m. vasaris | |||
5 savaitė | 01-29 | 02-04 | 5 |
6 savaitė | 02-05 | 02-11 | 5 |
7 savaitė | 02-12 | 02-18 | 5 |
8 savaitė | 02-19 | 02-25 | 5 |
9 savaitė | 02-26 | 03-03 | 5 |
| 2024 m. kovas | |||
10 savaitė | 03-04 | 03-10 | 5 |
11 savaitė | 03-11 | 03-17 | 5 |
12 savaitė | 03-18 | 03-24 | 5 |
13 savaitė | 03-25 | 03-31 | 5 |
| 2024 m. balandis | |||
14 savaitė Drugi dzień Wielkanocy | 04-01 | 04-07 | 4 |
15 savaitė | 04-08 | 04-14 | 5 |
16 savaitė | 04-15 | 04-21 | 5 |
17 savaitė | 04-22 | 04-28 | 5 |
| 2024 m. gegužė | |||
18 savaitė Święto Państwowe; Święto Pracy · Święto Narodowe Trzeciego Maja | 04-29 | 05-05 | 3 |
19 savaitė | 05-06 | 05-12 | 5 |
20 savaitė | 05-13 | 05-19 | 5 |
21 savaitė | 05-20 | 05-26 | 5 |
22 savaitė Dzień Bożego Ciała | 05-27 | 06-02 | 4 |
| 2024 m. birželis | |||
23 savaitė | 06-03 | 06-09 | 5 |
24 savaitė | 06-10 | 06-16 | 5 |
25 savaitė | 06-17 | 06-23 | 5 |
26 savaitė | 06-24 | 06-30 | 5 |
| 2024 m. liepa | |||
27 savaitė | 07-01 | 07-07 | 5 |
28 savaitė | 07-08 | 07-14 | 5 |
29 savaitė | 07-15 | 07-21 | 5 |
30 savaitė | 07-22 | 07-28 | 5 |
| 2024 m. rugpjūtis | |||
31 savaitė | 07-29 | 08-04 | 5 |
32 savaitė | 08-05 | 08-11 | 5 |
33 savaitė Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny | 08-12 | 08-18 | 4 |
34 savaitė | 08-19 | 08-25 | 5 |
35 savaitė | 08-26 | 09-01 | 5 |
| 2024 m. rugsėjis | |||
36 savaitė | 09-02 | 09-08 | 5 |
37 savaitė | 09-09 | 09-15 | 5 |
38 savaitė | 09-16 | 09-22 | 5 |
39 savaitė | 09-23 | 09-29 | 5 |
| 2024 m. spalis | |||
40 savaitė | 09-30 | 10-06 | 5 |
41 savaitė | 10-07 | 10-13 | 5 |
42 savaitė | 10-14 | 10-20 | 5 |
43 savaitė | 10-21 | 10-27 | 5 |
44 savaitė Wszystkich Świętych | 10-28 | 11-03 | 4 |
| 2024 m. lapkritis | |||
45 savaitė | 11-04 | 11-10 | 5 |
46 savaitė Narodowe Święto Niepodległości | 11-11 | 11-17 | 4 |
47 savaitė | 11-18 | 11-24 | 5 |
48 savaitė | 11-25 | 12-01 | 5 |
| 2024 m. gruodis | |||
49 savaitė | 12-02 | 12-08 | 5 |
50 savaitė | 12-09 | 12-15 | 5 |
51 savaitė | 12-16 | 12-22 | 5 |
52 savaitė Pierwszy dzień Bożego Narodzenia · Drugi dzień Bożego Narodzenia | 12-23 | 12-29 | 3 |
Dažnai užduodami klausimai
Koks dabar savaičių numeris?
Dabartinis savaičių numeris rodomas šio puslapio viršuje. 2024 metais iš viso yra 52 savaitės.
Kiek savaičių yra 2024 metais?
2024 metais yra 52 ISO savaičių pagal standartą ISO 8601. 1 savaitė yra ta savaitė, kurioje yra pirmasis metų ketvirtadienis.
Kada prasideda 1 savaitė 2024 metais?
2024 metų 1 savaitė prasideda 01-01. Pagal ISO 8601, 1 savaitė yra ta savaitė, kurioje yra pirmasis metų ketvirtadienis.