Nedēļas kalendārs 2027
Nedēļu numuri Polija gadā 2027
Kura nedēļa ir tagad?
Visas nedēļas 2027. gadā
| Nedēļa | Sākums (P) | Beigas (Sv) | Darba dienas |
|---|---|---|---|
| 2027. g. janvāris | |||
1. nedēļa Święto Trzech Króli | 4. janv. | 10. janv. | 4 |
2. nedēļa | 11. janv. | 17. janv. | 5 |
3. nedēļa | 18. janv. | 24. janv. | 5 |
4. nedēļa | 25. janv. | 31. janv. | 5 |
| 2027. g. februāris | |||
5. nedēļa | 1. febr. | 7. febr. | 5 |
6. nedēļa | 8. febr. | 14. febr. | 5 |
7. nedēļa | 15. febr. | 21. febr. | 5 |
8. nedēļa | 22. febr. | 28. febr. | 5 |
| 2027. g. marts | |||
9. nedēļa | 1. marts | 7. marts | 5 |
10. nedēļa | 8. marts | 14. marts | 5 |
11. nedēļa | 15. marts | 21. marts | 5 |
12. nedēļa | 22. marts | 28. marts | 5 |
| 2027. g. aprīlis | |||
13. nedēļa Drugi dzień Wielkanocy | 29. marts | 4. apr. | 4 |
14. nedēļa | 5. apr. | 11. apr. | 5 |
15. nedēļa | 12. apr. | 18. apr. | 5 |
16. nedēļa | 19. apr. | 25. apr. | 5 |
17. nedēļa | 26. apr. | 2. maijs | 5 |
| 2027. g. maijs | |||
18. nedēļa Święto Narodowe Trzeciego Maja | 3. maijs | 9. maijs | 4 |
19. nedēļa | 10. maijs | 16. maijs | 5 |
20. nedēļa | 17. maijs | 23. maijs | 5 |
21. nedēļa Dzień Bożego Ciała | 24. maijs | 30. maijs | 4 |
| 2027. g. jūnijs | |||
22. nedēļa | 31. maijs | 6. jūn. | 5 |
23. nedēļa | 7. jūn. | 13. jūn. | 5 |
24. nedēļa | 14. jūn. | 20. jūn. | 5 |
25. nedēļa | 21. jūn. | 27. jūn. | 5 |
| 2027. g. jūlijs | |||
26. nedēļa | 28. jūn. | 4. jūl. | 5 |
27. nedēļa | 5. jūl. | 11. jūl. | 5 |
28. nedēļa | 12. jūl. | 18. jūl. | 5 |
29. nedēļa | 19. jūl. | 25. jūl. | 5 |
30. nedēļa | 26. jūl. | 1. aug. | 5 |
| 2027. g. augusts | |||
31. nedēļa | 2. aug. | 8. aug. | 5 |
32. nedēļa | 9. aug. | 15. aug. | 5 |
33. nedēļa | 16. aug. | 22. aug. | 5 |
34. nedēļa | 23. aug. | 29. aug. | 5 |
| 2027. g. septembris | |||
35. nedēļa | 30. aug. | 5. sept. | 5 |
36. nedēļa | 6. sept. | 12. sept. | 5 |
37. nedēļa | 13. sept. | 19. sept. | 5 |
38. nedēļa | 20. sept. | 26. sept. | 5 |
39. nedēļa | 27. sept. | 3. okt. | 5 |
| 2027. g. oktobris | |||
40. nedēļa | 4. okt. | 10. okt. | 5 |
41. nedēļa | 11. okt. | 17. okt. | 5 |
42. nedēļa | 18. okt. | 24. okt. | 5 |
43. nedēļa | 25. okt. | 31. okt. | 5 |
| 2027. g. novembris | |||
44. nedēļa Wszystkich Świętych | 1. nov. | 7. nov. | 4 |
45. nedēļa Narodowe Święto Niepodległości | 8. nov. | 14. nov. | 4 |
46. nedēļa | 15. nov. | 21. nov. | 5 |
47. nedēļa | 22. nov. | 28. nov. | 5 |
| 2027. g. decembris | |||
48. nedēļa | 29. nov. | 5. dec. | 5 |
49. nedēļa | 6. dec. | 12. dec. | 5 |
50. nedēļa | 13. dec. | 19. dec. | 5 |
51. nedēļa Wigilia Bożego Narodzenia | 20. dec. | 26. dec. | 4 |
52. nedēļa | 27. dec. | 2. janv. | 5 |
Bieži uzdotie jautājumi
Kāds ir pašreizējais nedēļas numurs?
Pašreizējais nedēļas numurs ir redzams šīs lapas augšpusē. Gadā 2027 ir pavisam 52 nedēļas.
Cik nedēļas ir gadā 2027?
Gadā 2027 ir 52 ISO nedēļas saskaņā ar standartu ISO 8601. 1. nedēļa ir tā nedēļa, kurā iekļaujas gada pirmā ceturtdiena.
Kad sākas 1. nedēļa 2027. gadā?
2027. gada 1. nedēļa sākas 4. janv.. Saskaņā ar ISO 8601, 1. nedēļa ir tā nedēļa, kurā iekļaujas gada pirmā ceturtdiena.