Kalendarju tal-ġimgħa 2026
Numri tal-ġimgħat għal Ċipru fi 2026
Liema ġimgħa hija issa?
Il-ġimgħat kollha ta' 2026
| Ġimgħa | Bidu (Tnej) | Tmiem (Ħad) | Ġranet tax-xogħol |
|---|---|---|---|
| Jannar 2026 | |||
Ġimgħa 1 Πρωτοχρονιά | Diċ 29 | Jan 4 | 4 |
Ġimgħa 2 Θεοφάνεια | Jan 5 | Jan 11 | 4 |
Ġimgħa 3 | Jan 12 | Jan 18 | 5 |
Ġimgħa 4 | Jan 19 | Jan 25 | 5 |
Ġimgħa 5 | Jan 26 | Fra 1 | 5 |
| Frar 2026 | |||
Ġimgħa 6 | Fra 2 | Fra 8 | 5 |
Ġimgħa 7 | Fra 9 | Fra 15 | 5 |
Ġimgħa 8 | Fra 16 | Fra 22 | 5 |
Ġimgħa 9 Καθαρά Δευτέρα | Fra 23 | Mar 1 | 4 |
| Marzu 2026 | |||
Ġimgħa 10 | Mar 2 | Mar 8 | 5 |
Ġimgħa 11 | Mar 9 | Mar 15 | 5 |
Ġimgħa 12 | Mar 16 | Mar 22 | 5 |
Ġimgħa 13 Ευαγγελισμός, Εθνική Εορτή | Mar 23 | Mar 29 | 4 |
| April 2026 | |||
Ġimgħa 14 Κύπρος Εθνική Εορτή | Mar 30 | Apr 5 | 4 |
Ġimgħa 15 Μεγάλη Παρασκευή | Apr 6 | Apr 12 | 4 |
Ġimgħa 16 Δευτέρα του Πάσχα | Apr 13 | Apr 19 | 4 |
Ġimgħa 17 | Apr 20 | Apr 26 | 5 |
Ġimgħa 18 Εργατική Πρωτομαγιά | Apr 27 | Mej 3 | 4 |
| Mejju 2026 | |||
Ġimgħa 19 | Mej 4 | Mej 10 | 5 |
Ġimgħa 20 | Mej 11 | Mej 17 | 5 |
Ġimgħa 21 | Mej 18 | Mej 24 | 5 |
Ġimgħa 22 | Mej 25 | Mej 31 | 5 |
| Ġunju 2026 | |||
Ġimgħa 23 | Ġun 1 | Ġun 7 | 5 |
Ġimgħa 24 | Ġun 8 | Ġun 14 | 5 |
Ġimgħa 25 | Ġun 15 | Ġun 21 | 5 |
Ġimgħa 26 | Ġun 22 | Ġun 28 | 5 |
| Lulju 2026 | |||
Ġimgħa 27 | Ġun 29 | Lul 5 | 5 |
Ġimgħa 28 | Lul 6 | Lul 12 | 5 |
Ġimgħa 29 | Lul 13 | Lul 19 | 5 |
Ġimgħa 30 | Lul 20 | Lul 26 | 5 |
Ġimgħa 31 | Lul 27 | Aww 2 | 5 |
| Awwissu 2026 | |||
Ġimgħa 32 | Aww 3 | Aww 9 | 5 |
Ġimgħa 33 | Aww 10 | Aww 16 | 5 |
Ġimgħa 34 | Aww 17 | Aww 23 | 5 |
Ġimgħa 35 | Aww 24 | Aww 30 | 5 |
| Settembru 2026 | |||
Ġimgħa 36 | Aww 31 | Set 6 | 5 |
Ġimgħa 37 | Set 7 | Set 13 | 5 |
Ġimgħa 38 | Set 14 | Set 20 | 5 |
Ġimgħa 39 | Set 21 | Set 27 | 5 |
| Ottubru 2026 | |||
Ġimgħa 40 Ημέρα της Ανεξαρτησίας Κύπρος | Set 28 | Ott 4 | 4 |
Ġimgħa 41 | Ott 5 | Ott 11 | 5 |
Ġimgħa 42 | Ott 12 | Ott 18 | 5 |
Ġimgħa 43 | Ott 19 | Ott 25 | 5 |
Ġimgħa 44 Επέτειος του Όχι | Ott 26 | Nov 1 | 4 |
| Novembru 2026 | |||
Ġimgħa 45 | Nov 2 | Nov 8 | 5 |
Ġimgħa 46 | Nov 9 | Nov 15 | 5 |
Ġimgħa 47 | Nov 16 | Nov 22 | 5 |
Ġimgħa 48 | Nov 23 | Nov 29 | 5 |
| Diċembru 2026 | |||
Ġimgħa 49 | Nov 30 | Diċ 6 | 5 |
Ġimgħa 50 | Diċ 7 | Diċ 13 | 5 |
Ġimgħa 51 | Diċ 14 | Diċ 20 | 5 |
Ġimgħa 52 Χριστούγεννα | Diċ 21 | Diċ 27 | 4 |
Ġimgħa 53 | Diċ 28 | Jan 3 | 5 |
Mistoqsijiet frekwenti
X'inhu n-numru tal-ġimgħa bħalissa?
In-numru tal-ġimgħa attwali jidher fil-parti ta' fuq ta' din il-paġna. Is-sena 2026 għandha 53 ġimgħat ISO kollha.
Kemm hemm ġimgħat fis-sena 2026?
Is-sena 2026 għandha 53 ġimgħat ISO skont l-istandard ISO 8601. Il-ġimgħa 1 hija dik li fiha l-ewwel Ħamis tas-sena.
Meta tibda l-ġimgħa 1 f{year}?
L-ewwel ġimgħa ta' 2026 tibda Diċ 29. Skont ISO 8601, il-ġimgħa 1 hija dik li fiha l-ewwel Ħamis tas-sena.
Malta għandha 14 jiem pubbliċi uffiċjali kull sena, inkluż is-solennità reliġjużi u l-ġranet nazzjonali. Il-kummerċ għandu jingħalaq f'dawn il-ġranet u l-impiegati għandhom jisraw il-paga jew tisħiħ ta' ġiem. M'hemm l-ebda sistema ta' tisħiħ tal-ġiem jekk il-festa waqat fis-Sabat jew il-Ħadd.
Jekk festa pubblika waqat is-Sabat, għandu d-dritt l-impjegat għal tisħiħ ta' ġiem?
Le, m'hemm l-ebda sistema ta' tisħiħ f'Malta. Jekk il-festa tkabbar mas-Sabat jew il-Ħadd, m'hemm l-ebda ġiem żejjed ħieles. L-impjegat jirċievi sempliċiment il-paga regolari għalija ġiem.
X'inhuma l-festi reliġjużi relatati mal-Għid fl-2026?
Erba' ġranet: Ġimgħa l-Kbira (10 Aprili), il-Għid (12 Aprili) u l-Ħadd tal-Għid (13 Aprili), kif ukoll il-Pentikosta (31 Mejju). Kollha huma festi pubbliċi uffiċjali b'piena aċċettazzjoni tal-paga.
Kemm ħin ta' xogħol kull ġimgħa applikaw f'Malta?
L-orarju ta' xogħol tipiku huwa 40 sigħa kull ġimgħa. Dan jikkostitwixxi l-istandard legali għall-maggioranza tal-industriji u jintuża bħala bażi għal kalkulazzjoni ta' ħinijiet tas-soltu u vaganzi.
Il-festi pubbliċi ta' Malta ivvarjaw skond ir-reġjun?
Le, m'hemm differenzi reġjonali fil-festi pubbliċi. It-14 festa kollha applikaw b'mod ugwali fi ħdan l-istat kollu għas-settur pubbliku u privat.
X'jiġri jekk impjegat jaħdem matul festa pubblika?
L-impjegat għandu dritt għal paga b'żieda (tipikament 100% aktar mill-paga normali) jew tisħiħ ta' ġiem ħieles, skond il-kuntratt ta' xogħol u l-ftehimiet kollettivi li japplikaw.