Kalendarju tal-ġimgħa 2024
Numri tal-ġimgħat għal l-Irlanda fi 2024
Liema ġimgħa hija issa?
Il-ġimgħat kollha ta' 2024
| Ġimgħa | Bidu (Tnej) | Tmiem (Ħad) | Ġranet tax-xogħol |
|---|---|---|---|
| Jannar 2024 | |||
Ġimgħa 1 New Year's Day | Jan 1 | Jan 7 | 4 |
Ġimgħa 2 | Jan 8 | Jan 14 | 5 |
Ġimgħa 3 | Jan 15 | Jan 21 | 5 |
Ġimgħa 4 | Jan 22 | Jan 28 | 5 |
| Frar 2024 | |||
Ġimgħa 5 | Jan 29 | Fra 4 | 5 |
Ġimgħa 6 St. Brigid’s Day | Fra 5 | Fra 11 | 4 |
Ġimgħa 7 | Fra 12 | Fra 18 | 5 |
Ġimgħa 8 | Fra 19 | Fra 25 | 5 |
Ġimgħa 9 | Fra 26 | Mar 3 | 5 |
| Marzu 2024 | |||
Ġimgħa 10 | Mar 4 | Mar 10 | 5 |
Ġimgħa 11 | Mar 11 | Mar 17 | 5 |
Ġimgħa 12 St. Patrick’s Day (substitute day) | Mar 18 | Mar 24 | 4 |
Ġimgħa 13 Good Friday | Mar 25 | Mar 31 | 4 |
| April 2024 | |||
Ġimgħa 14 Easter Monday | Apr 1 | Apr 7 | 4 |
Ġimgħa 15 | Apr 8 | Apr 14 | 5 |
Ġimgħa 16 | Apr 15 | Apr 21 | 5 |
Ġimgħa 17 | Apr 22 | Apr 28 | 5 |
| Mejju 2024 | |||
Ġimgħa 18 | Apr 29 | Mej 5 | 5 |
Ġimgħa 19 May Day | Mej 6 | Mej 12 | 4 |
Ġimgħa 20 | Mej 13 | Mej 19 | 5 |
Ġimgħa 21 | Mej 20 | Mej 26 | 5 |
Ġimgħa 22 | Mej 27 | Ġun 2 | 5 |
| Ġunju 2024 | |||
Ġimgħa 23 First Monday in June | Ġun 3 | Ġun 9 | 4 |
Ġimgħa 24 | Ġun 10 | Ġun 16 | 5 |
Ġimgħa 25 | Ġun 17 | Ġun 23 | 5 |
Ġimgħa 26 | Ġun 24 | Ġun 30 | 5 |
| Lulju 2024 | |||
Ġimgħa 27 | Lul 1 | Lul 7 | 5 |
Ġimgħa 28 | Lul 8 | Lul 14 | 5 |
Ġimgħa 29 | Lul 15 | Lul 21 | 5 |
Ġimgħa 30 | Lul 22 | Lul 28 | 5 |
| Awwissu 2024 | |||
Ġimgħa 31 | Lul 29 | Aww 4 | 5 |
Ġimgħa 32 First Monday in August | Aww 5 | Aww 11 | 4 |
Ġimgħa 33 | Aww 12 | Aww 18 | 5 |
Ġimgħa 34 | Aww 19 | Aww 25 | 5 |
Ġimgħa 35 | Aww 26 | Set 1 | 5 |
| Settembru 2024 | |||
Ġimgħa 36 | Set 2 | Set 8 | 5 |
Ġimgħa 37 | Set 9 | Set 15 | 5 |
Ġimgħa 38 | Set 16 | Set 22 | 5 |
Ġimgħa 39 | Set 23 | Set 29 | 5 |
| Ottubru 2024 | |||
Ġimgħa 40 | Set 30 | Ott 6 | 5 |
Ġimgħa 41 | Ott 7 | Ott 13 | 5 |
Ġimgħa 42 | Ott 14 | Ott 20 | 5 |
Ġimgħa 43 | Ott 21 | Ott 27 | 5 |
Ġimgħa 44 October Bank Holiday | Ott 28 | Nov 3 | 4 |
| Novembru 2024 | |||
Ġimgħa 45 | Nov 4 | Nov 10 | 5 |
Ġimgħa 46 | Nov 11 | Nov 17 | 5 |
Ġimgħa 47 | Nov 18 | Nov 24 | 5 |
Ġimgħa 48 | Nov 25 | Diċ 1 | 5 |
| Diċembru 2024 | |||
Ġimgħa 49 | Diċ 2 | Diċ 8 | 5 |
Ġimgħa 50 | Diċ 9 | Diċ 15 | 5 |
Ġimgħa 51 | Diċ 16 | Diċ 22 | 5 |
Ġimgħa 52 Christmas Day · St. Stephen's Day | Diċ 23 | Diċ 29 | 3 |
Mistoqsijiet frekwenti
X'inhu n-numru tal-ġimgħa bħalissa?
In-numru tal-ġimgħa attwali jidher fil-parti ta' fuq ta' din il-paġna. Is-sena 2024 għandha 52 ġimgħat ISO kollha.
Kemm hemm ġimgħat fis-sena 2024?
Is-sena 2024 għandha 52 ġimgħat ISO skont l-istandard ISO 8601. Il-ġimgħa 1 hija dik li fiha l-ewwel Ħamis tas-sena.
Meta tibda l-ġimgħa 1 f{year}?
L-ewwel ġimgħa ta' 2024 tibda Jan 1. Skont ISO 8601, il-ġimgħa 1 hija dik li fiha l-ewwel Ħamis tas-sena.