Weekkalender 2026
Weeknummers voor Cyprus in 2026
Welke week is het?
Alle weken in 2026
| Week | Start (ma) | Einde (zo) | Werkdagen |
|---|---|---|---|
| januari 2026 | |||
Week 1 Πρωτοχρονιά | 29 dec | 4 jan | 4 |
Week 2 Θεοφάνεια | 5 jan | 11 jan | 4 |
Week 3 | 12 jan | 18 jan | 5 |
Week 4 | 19 jan | 25 jan | 5 |
Week 5 | 26 jan | 1 feb | 5 |
| februari 2026 | |||
Week 6 | 2 feb | 8 feb | 5 |
Week 7 | 9 feb | 15 feb | 5 |
Week 8 | 16 feb | 22 feb | 5 |
Week 9 Καθαρά Δευτέρα | 23 feb | 1 mrt | 4 |
| maart 2026 | |||
Week 10 | 2 mrt | 8 mrt | 5 |
Week 11 | 9 mrt | 15 mrt | 5 |
Week 12 | 16 mrt | 22 mrt | 5 |
Week 13 Ευαγγελισμός, Εθνική Εορτή | 23 mrt | 29 mrt | 4 |
| april 2026 | |||
Week 14 Κύπρος Εθνική Εορτή | 30 mrt | 5 apr | 4 |
Week 15 Μεγάλη Παρασκευή | 6 apr | 12 apr | 4 |
Week 16 Δευτέρα του Πάσχα | 13 apr | 19 apr | 4 |
Week 17 | 20 apr | 26 apr | 5 |
Week 18 Εργατική Πρωτομαγιά | 27 apr | 3 mei | 4 |
| mei 2026 | |||
Week 19 | 4 mei | 10 mei | 5 |
Week 20 | 11 mei | 17 mei | 5 |
Week 21 | 18 mei | 24 mei | 5 |
Week 22 | 25 mei | 31 mei | 5 |
| juni 2026 | |||
Week 23 | 1 jun | 7 jun | 5 |
Week 24 | 8 jun | 14 jun | 5 |
Week 25 | 15 jun | 21 jun | 5 |
Week 26 | 22 jun | 28 jun | 5 |
| juli 2026 | |||
Week 27 | 29 jun | 5 jul | 5 |
Week 28 | 6 jul | 12 jul | 5 |
Week 29 | 13 jul | 19 jul | 5 |
Week 30 | 20 jul | 26 jul | 5 |
Week 31 | 27 jul | 2 aug | 5 |
| augustus 2026 | |||
Week 32 | 3 aug | 9 aug | 5 |
Week 33 | 10 aug | 16 aug | 5 |
Week 34 | 17 aug | 23 aug | 5 |
Week 35 | 24 aug | 30 aug | 5 |
| september 2026 | |||
Week 36 | 31 aug | 6 sep | 5 |
Week 37 | 7 sep | 13 sep | 5 |
Week 38 | 14 sep | 20 sep | 5 |
Week 39 | 21 sep | 27 sep | 5 |
| oktober 2026 | |||
Week 40 Ημέρα της Ανεξαρτησίας Κύπρος | 28 sep | 4 okt | 4 |
Week 41 | 5 okt | 11 okt | 5 |
Week 42 | 12 okt | 18 okt | 5 |
Week 43 | 19 okt | 25 okt | 5 |
Week 44 Επέτειος του Όχι | 26 okt | 1 nov | 4 |
| november 2026 | |||
Week 45 | 2 nov | 8 nov | 5 |
Week 46 | 9 nov | 15 nov | 5 |
Week 47 | 16 nov | 22 nov | 5 |
Week 48 | 23 nov | 29 nov | 5 |
| december 2026 | |||
Week 49 | 30 nov | 6 dec | 5 |
Week 50 | 7 dec | 13 dec | 5 |
Week 51 | 14 dec | 20 dec | 5 |
Week 52 Χριστούγεννα | 21 dec | 27 dec | 4 |
Week 53 | 28 dec | 3 jan | 5 |
Veelgestelde vragen
Welk weeknummer is het nu?
Het huidige weeknummer wordt bovenaan deze pagina weergegeven. Jaar 2026 heeft in totaal 53 weken.
Hoeveel weken heeft 2026?
Het jaar 2026 heeft 53 ISO-weken volgens de ISO 8601-standaard. Week 1 is de week met de eerste donderdag van het jaar.
Wanneer begint week 1 in 2026?
Week 1 van 2026 begint op 29 dec. Volgens ISO 8601 is week 1 de week met de eerste donderdag van het jaar.
Cyprus heeft 14 officiële openbare feestdagen per jaar, inclusief religieuze feesten en nationale dagen. Bedrijven zijn verplicht op deze dagen gesloten te zijn en werknemers hebben recht op betaling of compensatie. Er is geen vervangende dag-systeem als een feestdag op een zaterdag of zondag valt.
Als een openbare feestdag op een zaterdag valt, heeft de werknemer recht op vervangende vrij?
Nee, er is geen compensatiesysteem op Cyprus. Als de feestdag samenvalt met een zaterdag of zondag, wordt geen extra vrije dag gegeven. De werknemer ontvangt gewoon zijn reguliere betaling voor die dag.
Welke religieuze feestdagen zijn er gerelateerd aan Pasen in 2026?
Vier dagen: Goede Vrijdag (10 april), Pasen (12 april) en Paasmaandag (13 april), alsmede Pinksterzondag (31 mei). Deze zijn allemaal officiële openbare feestdagen met volledig salarisverzekering.
Hoeveel werkuren per week gelden op Cyprus?
Het standaard werkrooster is 40 uur per week. Dit is de wettelijke norm voor de meeste sectoren en wordt gebruikt als basis voor de berekening van overuren en verlof.
Verschillen de openbare feestdagen van Cyprus per regio?
Nee, er zijn geen regionale verschillen in openbare feestdagen. Alle 14 feestdagen gelden uniform in het hele land voor zowel de publieke als private sector.
Wat gebeurt er als een werknemer tijdens een openbare feestdag werkt?
De werknemer heeft recht op betaling met toeslag (meestal 100% extra van het normale salaris) of vervangende vrije dag, afhankelijk van de arbeidsovereenkomst en de geldende collectieve overeenkomsten.