Týždenný kalendár 2027
Čísla týždňov pre Cyprus v roku 2027
Ktorý týždeň je teraz?
Všetky týždne v roku 2027
| Týždeň | Začiatok (po) | Koniec (ne) | Pracovné dni |
|---|---|---|---|
| január 2027 | |||
Týždeň 1 Θεοφάνεια | 4. 1. | 10. 1. | 4 |
Týždeň 2 | 11. 1. | 17. 1. | 5 |
Týždeň 3 | 18. 1. | 24. 1. | 5 |
Týždeň 4 | 25. 1. | 31. 1. | 5 |
| február 2027 | |||
Týždeň 5 | 1. 2. | 7. 2. | 5 |
Týždeň 6 | 8. 2. | 14. 2. | 5 |
Týždeň 7 | 15. 2. | 21. 2. | 5 |
Týždeň 8 | 22. 2. | 28. 2. | 5 |
| marec 2027 | |||
Týždeň 9 | 1. 3. | 7. 3. | 5 |
Týždeň 10 | 8. 3. | 14. 3. | 5 |
Týždeň 11 Καθαρά Δευτέρα | 15. 3. | 21. 3. | 4 |
Týždeň 12 Ευαγγελισμός, Εθνική Εορτή | 22. 3. | 28. 3. | 4 |
| apríl 2027 | |||
Týždeň 13 Κύπρος Εθνική Εορτή | 29. 3. | 4. 4. | 4 |
Týždeň 14 | 5. 4. | 11. 4. | 5 |
Týždeň 15 | 12. 4. | 18. 4. | 5 |
Týždeň 16 | 19. 4. | 25. 4. | 5 |
Týždeň 17 Μεγάλη Παρασκευή | 26. 4. | 2. 5. | 4 |
| máj 2027 | |||
Týždeň 18 Δευτέρα του Πάσχα | 3. 5. | 9. 5. | 4 |
Týždeň 19 | 10. 5. | 16. 5. | 5 |
Týždeň 20 | 17. 5. | 23. 5. | 5 |
Týždeň 21 | 24. 5. | 30. 5. | 5 |
| jún 2027 | |||
Týždeň 22 | 31. 5. | 6. 6. | 5 |
Týždeň 23 | 7. 6. | 13. 6. | 5 |
Týždeň 24 | 14. 6. | 20. 6. | 5 |
Týždeň 25 | 21. 6. | 27. 6. | 5 |
| júl 2027 | |||
Týždeň 26 | 28. 6. | 4. 7. | 5 |
Týždeň 27 | 5. 7. | 11. 7. | 5 |
Týždeň 28 | 12. 7. | 18. 7. | 5 |
Týždeň 29 | 19. 7. | 25. 7. | 5 |
Týždeň 30 | 26. 7. | 1. 8. | 5 |
| august 2027 | |||
Týždeň 31 | 2. 8. | 8. 8. | 5 |
Týždeň 32 | 9. 8. | 15. 8. | 5 |
Týždeň 33 | 16. 8. | 22. 8. | 5 |
Týždeň 34 | 23. 8. | 29. 8. | 5 |
| september 2027 | |||
Týždeň 35 | 30. 8. | 5. 9. | 5 |
Týždeň 36 | 6. 9. | 12. 9. | 5 |
Týždeň 37 | 13. 9. | 19. 9. | 5 |
Týždeň 38 | 20. 9. | 26. 9. | 5 |
Týždeň 39 Ημέρα της Ανεξαρτησίας Κύπρος | 27. 9. | 3. 10. | 4 |
| október 2027 | |||
Týždeň 40 | 4. 10. | 10. 10. | 5 |
Týždeň 41 | 11. 10. | 17. 10. | 5 |
Týždeň 42 | 18. 10. | 24. 10. | 5 |
Týždeň 43 Επέτειος του Όχι | 25. 10. | 31. 10. | 4 |
| november 2027 | |||
Týždeň 44 | 1. 11. | 7. 11. | 5 |
Týždeň 45 | 8. 11. | 14. 11. | 5 |
Týždeň 46 | 15. 11. | 21. 11. | 5 |
Týždeň 47 | 22. 11. | 28. 11. | 5 |
| december 2027 | |||
Týždeň 48 | 29. 11. | 5. 12. | 5 |
Týždeň 49 | 6. 12. | 12. 12. | 5 |
Týždeň 50 | 13. 12. | 19. 12. | 5 |
Týždeň 51 | 20. 12. | 26. 12. | 5 |
Týždeň 52 | 27. 12. | 2. 1. | 5 |
Často kladené otázky
Aké je aktuálne číslo týždňa?
Aktuálne číslo týždňa je zobrazené v hornej časti tejto stránky. Rok 2027 má celkovo 52 týždňov.
Koľko týždňov má rok 2027?
Rok 2027 má 52 ISO týždňov podľa normy ISO 8601. Týždeň 1 je ten, ktorý obsahuje prvý štvrtok roka.
Kedy začína 1. týždeň v roku 2027?
Týždeň 1 roku 2027 začína 4. 1.. Podľa ISO 8601 je týždeň 1 ten, ktorý obsahuje prvý štvrtok roka.
Cyprus má 14 oficiálnych verejných sviatkov ročne, vrátane náboženských sviatkov a národných dní. Podniky sú povinné zatvoriť sa v týchto dňoch a zamestnanci majú právo na platbu alebo náhradu. Neexistuje systém náhrady dňa, ak sviatok padne na sobotu alebo nedeľu.
Ak verejný sviatok padne na sobotu, má zamestnanec nárok na náhradný deň?
Nie, na Cypre neexistuje systém náhrady. Ak sviatok padá na sobotu alebo nedeľu, neposkytuje sa dodatočný voľný deň. Zamestnanec dostane jednoducho svoju bežnú mzdu za daný deň.
Aké sú náboženské sviatky spojené s Veľkou nocou v roku 2026?
Štyri dni: Veľký piatok (10. apríla), Veľká noc (12. apríla) a Veľkonočný pondelok (13. apríla), ako aj Turicovo (31. mája). Všetky sú oficiálnymi verejnými sviatkami s plnou výplatou mzdy.
Koľko pracovných hodín za týždeň sa na Cypre uplatňuje?
Štandardný pracovný čas je 40 hodín za týždeň. Ide o zákonný štandard pre väčšinu odvetví a používa sa ako základ na výpočet nadčasov a dovolenky.
Líšia sa verejné sviatky Cypru podľa regiónu?
Nie, regionálne rozdiely v časoch verejných sviatkov neexistujú. Všetky 14 sviatkov platia jednotne v celom štáte pre verejný aj súkromný sektor.
Čo sa stane, ak zamestnanec pracuje počas verejného sviatku?
Zamestnanec má nárok na zväčšenú platbu (zvyčajne 100% naviac oproti bežnej mzde) alebo náhradný voľný deň, v závislosti od pracovnej zmluvy a platných kolektívnych dohôd.