Tedenski koledar 2027
Številke tednov za Ciper v letu 2027
Kateri teden je zdaj?
Vsi tedni v letu 2027
| Teden | Začetek (pon) | Konec (ned) | Delovni dnevi |
|---|---|---|---|
| januar 2027 | |||
Teden 1 Θεοφάνεια | 4. jan. | 10. jan. | 4 |
Teden 2 | 11. jan. | 17. jan. | 5 |
Teden 3 | 18. jan. | 24. jan. | 5 |
Teden 4 | 25. jan. | 31. jan. | 5 |
| februar 2027 | |||
Teden 5 | 1. feb. | 7. feb. | 5 |
Teden 6 | 8. feb. | 14. feb. | 5 |
Teden 7 | 15. feb. | 21. feb. | 5 |
Teden 8 | 22. feb. | 28. feb. | 5 |
| marec 2027 | |||
Teden 9 | 1. mar. | 7. mar. | 5 |
Teden 10 | 8. mar. | 14. mar. | 5 |
Teden 11 Καθαρά Δευτέρα | 15. mar. | 21. mar. | 4 |
Teden 12 Ευαγγελισμός, Εθνική Εορτή | 22. mar. | 28. mar. | 4 |
| april 2027 | |||
Teden 13 Κύπρος Εθνική Εορτή | 29. mar. | 4. apr. | 4 |
Teden 14 | 5. apr. | 11. apr. | 5 |
Teden 15 | 12. apr. | 18. apr. | 5 |
Teden 16 | 19. apr. | 25. apr. | 5 |
Teden 17 Μεγάλη Παρασκευή | 26. apr. | 2. maj | 4 |
| maj 2027 | |||
Teden 18 Δευτέρα του Πάσχα | 3. maj | 9. maj | 4 |
Teden 19 | 10. maj | 16. maj | 5 |
Teden 20 | 17. maj | 23. maj | 5 |
Teden 21 | 24. maj | 30. maj | 5 |
| junij 2027 | |||
Teden 22 | 31. maj | 6. jun. | 5 |
Teden 23 | 7. jun. | 13. jun. | 5 |
Teden 24 | 14. jun. | 20. jun. | 5 |
Teden 25 | 21. jun. | 27. jun. | 5 |
| julij 2027 | |||
Teden 26 | 28. jun. | 4. jul. | 5 |
Teden 27 | 5. jul. | 11. jul. | 5 |
Teden 28 | 12. jul. | 18. jul. | 5 |
Teden 29 | 19. jul. | 25. jul. | 5 |
Teden 30 | 26. jul. | 1. avg. | 5 |
| avgust 2027 | |||
Teden 31 | 2. avg. | 8. avg. | 5 |
Teden 32 | 9. avg. | 15. avg. | 5 |
Teden 33 | 16. avg. | 22. avg. | 5 |
Teden 34 | 23. avg. | 29. avg. | 5 |
| september 2027 | |||
Teden 35 | 30. avg. | 5. sep. | 5 |
Teden 36 | 6. sep. | 12. sep. | 5 |
Teden 37 | 13. sep. | 19. sep. | 5 |
Teden 38 | 20. sep. | 26. sep. | 5 |
Teden 39 Ημέρα της Ανεξαρτησίας Κύπρος | 27. sep. | 3. okt. | 4 |
| oktober 2027 | |||
Teden 40 | 4. okt. | 10. okt. | 5 |
Teden 41 | 11. okt. | 17. okt. | 5 |
Teden 42 | 18. okt. | 24. okt. | 5 |
Teden 43 Επέτειος του Όχι | 25. okt. | 31. okt. | 4 |
| november 2027 | |||
Teden 44 | 1. nov. | 7. nov. | 5 |
Teden 45 | 8. nov. | 14. nov. | 5 |
Teden 46 | 15. nov. | 21. nov. | 5 |
Teden 47 | 22. nov. | 28. nov. | 5 |
| december 2027 | |||
Teden 48 | 29. nov. | 5. dec. | 5 |
Teden 49 | 6. dec. | 12. dec. | 5 |
Teden 50 | 13. dec. | 19. dec. | 5 |
Teden 51 | 20. dec. | 26. dec. | 5 |
Teden 52 | 27. dec. | 2. jan. | 5 |
Pogosto zastavljena vprašanja
Katera je trenutna številka tedna?
Trenutna številka tedna je prikazana na vrhu te strani. Leto 2027 ima skupaj 52 tednov.
Koliko tednov ima leto 2027?
Leto 2027 ima 52 ISO tednov po standardu ISO 8601. Teden 1 je teden, ki vsebuje prvi četrtek leta.
Kdaj se začne teden 1 v letu 2027?
Teden 1 leta 2027 se začne 4. jan.. Po standardu ISO 8601 je teden 1 teden, ki vsebuje prvi četrtek leta.
Ciper ima 14 uradnih javnih praznikov letno, vključno z verskimi prazniki in nacionalnimi dnevi. Podjetja so dolžna biti zaprta na te dni, zaposleni pa imajo pravico do plačila ali zamenjave. Ne obstaja sistem zamenjave dni, če praznik pade na soboto ali nedeljo.
Ali je zaposleni upravičen do zamenjave dneva, če javni praznik pade na soboto?
Ne, na Cipru ne obstaja sistem zamenjave. Če praznik sovpada s soboto ali nedeljo, se ne odobri dodatni dan prostega časa. Zaposleni prejme le svojo običajno plačilo za tisti dan.
Kateri so verski prazniki, povezani s Pasko v letu 2026?
Štiri dni: Veliki petek (10. april), Paskovni praznik (12. april) in Paskovni ponedeljek (13. april), ter Binkoštni praznik (31. maj). Vsi so uradni javni prazniki s polnim plačilom.
Koliko delovnih ur na teden je veljavno na Cipru?
Običajni delovni čas je 40 ur na teden. To je zakonski standard za večino panog in se uporablja kot osnova za obračun nadur in dopusta.
Se javni prazniki na Cipru razlikujejo po območjih?
Ne, javni prazniki se ne razlikujejo po regijah. Vseh 14 praznikov velja enotno na celotnem ozemlju za javni in zasebni sektor.
Kaj se zgodi, če zaposleni dela med javnim prazikom?
Zaposleni ima pravico do povečanega plačila (praviloma 100 % več od običajne plače) ali zamenjave dneva prostega časa, odvisno od pogodbe o zaposlitvi in veljavljenih kolektivnih sporazumov.