Veckokalender 2027
Veckonummer för Cypern under 2027
Vilken vecka är det?
Alla veckor i 2027
| Vecka | Start (mån) | Slut (sön) | Arbetsdagar |
|---|---|---|---|
| januari 2027 | |||
Vecka 1 Θεοφάνεια | 4 jan. | 10 jan. | 4 |
Vecka 2 | 11 jan. | 17 jan. | 5 |
Vecka 3 | 18 jan. | 24 jan. | 5 |
Vecka 4 | 25 jan. | 31 jan. | 5 |
| februari 2027 | |||
Vecka 5 | 1 feb. | 7 feb. | 5 |
Vecka 6 | 8 feb. | 14 feb. | 5 |
Vecka 7 | 15 feb. | 21 feb. | 5 |
Vecka 8 | 22 feb. | 28 feb. | 5 |
| mars 2027 | |||
Vecka 9 | 1 mars | 7 mars | 5 |
Vecka 10 | 8 mars | 14 mars | 5 |
Vecka 11 Καθαρά Δευτέρα | 15 mars | 21 mars | 4 |
Vecka 12 Ευαγγελισμός, Εθνική Εορτή | 22 mars | 28 mars | 4 |
| april 2027 | |||
Vecka 13 Κύπρος Εθνική Εορτή | 29 mars | 4 apr. | 4 |
Vecka 14 | 5 apr. | 11 apr. | 5 |
Vecka 15 | 12 apr. | 18 apr. | 5 |
Vecka 16 | 19 apr. | 25 apr. | 5 |
Vecka 17 Μεγάλη Παρασκευή | 26 apr. | 2 maj | 4 |
| maj 2027 | |||
Vecka 18 Δευτέρα του Πάσχα | 3 maj | 9 maj | 4 |
Vecka 19 | 10 maj | 16 maj | 5 |
Vecka 20 | 17 maj | 23 maj | 5 |
Vecka 21 | 24 maj | 30 maj | 5 |
| juni 2027 | |||
Vecka 22 | 31 maj | 6 juni | 5 |
Vecka 23 | 7 juni | 13 juni | 5 |
Vecka 24 | 14 juni | 20 juni | 5 |
Vecka 25 | 21 juni | 27 juni | 5 |
| juli 2027 | |||
Vecka 26 | 28 juni | 4 juli | 5 |
Vecka 27 | 5 juli | 11 juli | 5 |
Vecka 28 | 12 juli | 18 juli | 5 |
Vecka 29 | 19 juli | 25 juli | 5 |
Vecka 30 | 26 juli | 1 aug. | 5 |
| augusti 2027 | |||
Vecka 31 | 2 aug. | 8 aug. | 5 |
Vecka 32 | 9 aug. | 15 aug. | 5 |
Vecka 33 | 16 aug. | 22 aug. | 5 |
Vecka 34 | 23 aug. | 29 aug. | 5 |
| september 2027 | |||
Vecka 35 | 30 aug. | 5 sep. | 5 |
Vecka 36 | 6 sep. | 12 sep. | 5 |
Vecka 37 | 13 sep. | 19 sep. | 5 |
Vecka 38 | 20 sep. | 26 sep. | 5 |
Vecka 39 Ημέρα της Ανεξαρτησίας Κύπρος | 27 sep. | 3 okt. | 4 |
| oktober 2027 | |||
Vecka 40 | 4 okt. | 10 okt. | 5 |
Vecka 41 | 11 okt. | 17 okt. | 5 |
Vecka 42 | 18 okt. | 24 okt. | 5 |
Vecka 43 Επέτειος του Όχι | 25 okt. | 31 okt. | 4 |
| november 2027 | |||
Vecka 44 | 1 nov. | 7 nov. | 5 |
Vecka 45 | 8 nov. | 14 nov. | 5 |
Vecka 46 | 15 nov. | 21 nov. | 5 |
Vecka 47 | 22 nov. | 28 nov. | 5 |
| december 2027 | |||
Vecka 48 | 29 nov. | 5 dec. | 5 |
Vecka 49 | 6 dec. | 12 dec. | 5 |
Vecka 50 | 13 dec. | 19 dec. | 5 |
Vecka 51 | 20 dec. | 26 dec. | 5 |
Vecka 52 | 27 dec. | 2 jan. | 5 |
Vanliga frågor
Vilket veckonummer är det nu?
Det aktuella veckonumret visas högst upp på den här sidan. År 2027 har totalt 52 veckor.
Hur många veckor har år 2027?
År 2027 har 52 ISO-veckor enligt ISO 8601-standarden. Vecka 1 är den vecka som innehåller årets första torsdag.
När börjar vecka 1 år 2027?
Vecka 1 år 2027 börjar den 4 jan.. Enligt ISO 8601 är vecka 1 den vecka som innehåller årets första torsdag.
Cypern har 14 officiella offentliga helgdagar årligen, inklusive religiösa högtider och nationella dagar. Företag är skyldiga att stänga på dessa dagar och anställda har rätt till lön eller kompensation. Det finns inget system för dagreplacering om en helgdag infaller på lördag eller söndag.
Om en offentlig helgdag infaller på lördag, har den anställde rätt till kompensationsdag?
Nej, det finns inget kompenationssystem på Cypern. Om helgdagen sammanfaller med lördag eller söndag beviljas ingen extra fridag. Den anställde får helt enkelt sin vanliga lön för den dagen.
Vilka är de religiösa helgdagarna kopplade till Påsk år 2026?
Fyra dagar: Långfredagen (10 april), Påskdagen (12 april) och Andra påskdagen (13 april), samt Pingst (31 maj). Alla är officiella offentliga helgdagar med full löneutbetalning.
Hur många arbetstimmar per vecka gäller på Cypern?
Standardarbetstiden är 40 timmar per vecka. Detta utgör den lagliga normen för de flesta branscher och används som grund för beräkning av övertid och semester.
Varierar Cyperns offentliga helgdagar per region?
Nej, det finns inga regionala skillnader i offentliga helgdagar. Alla 14 helgdagar gäller enhetligt i hela staten för både offentlig och privat sektor.
Vad händer om en anställd arbetar under en offentlig helgdag?
Den anställde har rätt till lön med tillägg (vanligtvis 100% extra av ordinarie lön) eller kompensationsdag, beroende på arbetskontraktet och tillämpliga kollektivavtal.