Veckokalender 2024
Veckonummer för Polen under 2024
Vilken vecka är det?
Alla veckor i 2024
| Vecka | Start (mån) | Slut (sön) | Arbetsdagar |
|---|---|---|---|
| januari 2024 | |||
Vecka 1 Nowy Rok | 1 jan. | 7 jan. | 4 |
Vecka 2 | 8 jan. | 14 jan. | 5 |
Vecka 3 | 15 jan. | 21 jan. | 5 |
Vecka 4 | 22 jan. | 28 jan. | 5 |
| februari 2024 | |||
Vecka 5 | 29 jan. | 4 feb. | 5 |
Vecka 6 | 5 feb. | 11 feb. | 5 |
Vecka 7 | 12 feb. | 18 feb. | 5 |
Vecka 8 | 19 feb. | 25 feb. | 5 |
Vecka 9 | 26 feb. | 3 mars | 5 |
| mars 2024 | |||
Vecka 10 | 4 mars | 10 mars | 5 |
Vecka 11 | 11 mars | 17 mars | 5 |
Vecka 12 | 18 mars | 24 mars | 5 |
Vecka 13 | 25 mars | 31 mars | 5 |
| april 2024 | |||
Vecka 14 Drugi dzień Wielkanocy | 1 apr. | 7 apr. | 4 |
Vecka 15 | 8 apr. | 14 apr. | 5 |
Vecka 16 | 15 apr. | 21 apr. | 5 |
Vecka 17 | 22 apr. | 28 apr. | 5 |
| maj 2024 | |||
Vecka 18 Święto Państwowe; Święto Pracy · Święto Narodowe Trzeciego Maja | 29 apr. | 5 maj | 3 |
Vecka 19 | 6 maj | 12 maj | 5 |
Vecka 20 | 13 maj | 19 maj | 5 |
Vecka 21 | 20 maj | 26 maj | 5 |
Vecka 22 Dzień Bożego Ciała | 27 maj | 2 juni | 4 |
| juni 2024 | |||
Vecka 23 | 3 juni | 9 juni | 5 |
Vecka 24 | 10 juni | 16 juni | 5 |
Vecka 25 | 17 juni | 23 juni | 5 |
Vecka 26 | 24 juni | 30 juni | 5 |
| juli 2024 | |||
Vecka 27 | 1 juli | 7 juli | 5 |
Vecka 28 | 8 juli | 14 juli | 5 |
Vecka 29 | 15 juli | 21 juli | 5 |
Vecka 30 | 22 juli | 28 juli | 5 |
| augusti 2024 | |||
Vecka 31 | 29 juli | 4 aug. | 5 |
Vecka 32 | 5 aug. | 11 aug. | 5 |
Vecka 33 Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny | 12 aug. | 18 aug. | 4 |
Vecka 34 | 19 aug. | 25 aug. | 5 |
Vecka 35 | 26 aug. | 1 sep. | 5 |
| september 2024 | |||
Vecka 36 | 2 sep. | 8 sep. | 5 |
Vecka 37 | 9 sep. | 15 sep. | 5 |
Vecka 38 | 16 sep. | 22 sep. | 5 |
Vecka 39 | 23 sep. | 29 sep. | 5 |
| oktober 2024 | |||
Vecka 40 | 30 sep. | 6 okt. | 5 |
Vecka 41 | 7 okt. | 13 okt. | 5 |
Vecka 42 | 14 okt. | 20 okt. | 5 |
Vecka 43 | 21 okt. | 27 okt. | 5 |
Vecka 44 Wszystkich Świętych | 28 okt. | 3 nov. | 4 |
| november 2024 | |||
Vecka 45 | 4 nov. | 10 nov. | 5 |
Vecka 46 Narodowe Święto Niepodległości | 11 nov. | 17 nov. | 4 |
Vecka 47 | 18 nov. | 24 nov. | 5 |
Vecka 48 | 25 nov. | 1 dec. | 5 |
| december 2024 | |||
Vecka 49 | 2 dec. | 8 dec. | 5 |
Vecka 50 | 9 dec. | 15 dec. | 5 |
Vecka 51 | 16 dec. | 22 dec. | 5 |
Vecka 52 Pierwszy dzień Bożego Narodzenia · Drugi dzień Bożego Narodzenia | 23 dec. | 29 dec. | 3 |
Vanliga frågor
Vilket veckonummer är det nu?
Det aktuella veckonumret visas högst upp på den här sidan. År 2024 har totalt 52 veckor.
Hur många veckor har år 2024?
År 2024 har 52 ISO-veckor enligt ISO 8601-standarden. Vecka 1 är den vecka som innehåller årets första torsdag.
När börjar vecka 1 år 2024?
Vecka 1 år 2024 börjar den 1 jan.. Enligt ISO 8601 är vecka 1 den vecka som innehåller årets första torsdag.