Ugekalender 2027
Ugenumre for Estland i 2027
Hvilken uge er det?
Alle uger i 2027
| Uge | Start (man) | Slut (søn) | Arbejdsdage |
|---|---|---|---|
| januar 2027 | |||
Uge 1 | 4. jan. | 10. jan. | 5 |
Uge 2 | 11. jan. | 17. jan. | 5 |
Uge 3 | 18. jan. | 24. jan. | 5 |
Uge 4 | 25. jan. | 31. jan. | 5 |
| februar 2027 | |||
Uge 5 | 1. feb. | 7. feb. | 5 |
Uge 6 | 8. feb. | 14. feb. | 5 |
Uge 7 | 15. feb. | 21. feb. | 5 |
Uge 8 iseseisvuspäev | 22. feb. | 28. feb. | 4 |
| marts 2027 | |||
Uge 9 | 1. mar. | 7. mar. | 5 |
Uge 10 | 8. mar. | 14. mar. | 5 |
Uge 11 | 15. mar. | 21. mar. | 5 |
Uge 12 suur reede | 22. mar. | 28. mar. | 4 |
| april 2027 | |||
Uge 13 | 29. mar. | 4. apr. | 5 |
Uge 14 | 5. apr. | 11. apr. | 5 |
Uge 15 | 12. apr. | 18. apr. | 5 |
Uge 16 | 19. apr. | 25. apr. | 5 |
Uge 17 | 26. apr. | 2. maj | 5 |
| maj 2027 | |||
Uge 18 | 3. maj | 9. maj | 5 |
Uge 19 | 10. maj | 16. maj | 5 |
Uge 20 | 17. maj | 23. maj | 5 |
Uge 21 | 24. maj | 30. maj | 5 |
| juni 2027 | |||
Uge 22 | 31. maj | 6. jun. | 5 |
Uge 23 | 7. jun. | 13. jun. | 5 |
Uge 24 | 14. jun. | 20. jun. | 5 |
Uge 25 võidupüha · jaanipäev | 21. jun. | 27. jun. | 3 |
| juli 2027 | |||
Uge 26 | 28. jun. | 4. jul. | 5 |
Uge 27 | 5. jul. | 11. jul. | 5 |
Uge 28 | 12. jul. | 18. jul. | 5 |
Uge 29 | 19. jul. | 25. jul. | 5 |
Uge 30 | 26. jul. | 1. aug. | 5 |
| august 2027 | |||
Uge 31 | 2. aug. | 8. aug. | 5 |
Uge 32 | 9. aug. | 15. aug. | 5 |
Uge 33 taasiseseisvumispäev | 16. aug. | 22. aug. | 4 |
Uge 34 | 23. aug. | 29. aug. | 5 |
| september 2027 | |||
Uge 35 | 30. aug. | 5. sep. | 5 |
Uge 36 | 6. sep. | 12. sep. | 5 |
Uge 37 | 13. sep. | 19. sep. | 5 |
Uge 38 | 20. sep. | 26. sep. | 5 |
Uge 39 | 27. sep. | 3. okt. | 5 |
| oktober 2027 | |||
Uge 40 | 4. okt. | 10. okt. | 5 |
Uge 41 | 11. okt. | 17. okt. | 5 |
Uge 42 | 18. okt. | 24. okt. | 5 |
Uge 43 | 25. okt. | 31. okt. | 5 |
| november 2027 | |||
Uge 44 | 1. nov. | 7. nov. | 5 |
Uge 45 | 8. nov. | 14. nov. | 5 |
Uge 46 | 15. nov. | 21. nov. | 5 |
Uge 47 | 22. nov. | 28. nov. | 5 |
| december 2027 | |||
Uge 48 | 29. nov. | 5. dec. | 5 |
Uge 49 | 6. dec. | 12. dec. | 5 |
Uge 50 | 13. dec. | 19. dec. | 5 |
Uge 51 jõululaupäev | 20. dec. | 26. dec. | 4 |
Uge 52 | 27. dec. | 2. jan. | 5 |
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er ugenummeret nu?
Det aktuelle ugenummer vises øverst på denne side. Året 2027 har i alt 52 uger.
Hvor mange uger er der i 2027?
Året 2027 har 52 ISO-uger ifølge ISO 8601-standarden. Uge 1 er den uge, der indeholder årets første torsdag.
Hvornår starter uge 1 i 2027?
Uge 1 i 2027 starter den 4. jan.. Ifølge ISO 8601 er uge 1 den uge, der indeholder årets første torsdag.
I Estland er der 12 offentlige helligdage, som er fridage for medarbejdere og betales med almindelig løn. Helligdagene er opdelt i helligdage med faste datoer og movable holidays som påske og pinse.
Hvordan behandles en helligdag, der falder på en weekend?
Hvis en offentlig helligdag falder på en lørdag eller søndag, gives der typisk ikke en erstatningsdag. Medarbejderen får betaling for helligdagen, men en ekstra fridag gives normalt ikke.
Skal medarbejderen arbejde på en helligdag?
Medarbejderen er ikke forpligtet til at arbejde på en helligdag, da det er en offentlig fridag og hviledag. Hvis arbejdsgiveren kræver arbejde på en helligdag, skal tiden betales med almindelig løn, og medarbejderen kan have ret til tillægsbetaling eller fritid i henhold til arbejdskontrakten.
Hvordan beregnes helligdage i lønperioden?
Offentlige helligdage regnes som arbejdsdage og betales med almindelig løn. I lønperiodeberegningen er disse arbejdsdage, der ikke skal medregnes i arbejdstiden.
Hvad er movable holidays, og hvordan beregnes de?
Movable holidays som påske (langfredag og påskesøndag) og pinse ændrer dato hvert år. De fastsættes årligt og følger de samme regler som offentlige helligdage.
Gælder der forskellige regler for Jøhnsusnatsaften og Sejrsdag?
Jøhnsusnatsaften (24. juni) og Sejrsdag (23. juni) er almindelige offentlige helligdage og følger de samme regler som øvrige helligdage. Hvis de falder på en weekend, gives der typisk ikke en erstatningsdag.