Féalúrach seachtaine 2024
Uimhreacha seachtaine do an Pholainn in 2024
Cén tseachtain í anois?
Gach seachtain in 2024
| Seachtain | Tús (Luan) | Deireadh (Domh) | Laethanta oibre |
|---|---|---|---|
| Eanáir 2024 | |||
Seachtain 1 Nowy Rok | 1 Ean | 7 Ean | 4 |
Seachtain 2 | 8 Ean | 14 Ean | 5 |
Seachtain 3 | 15 Ean | 21 Ean | 5 |
Seachtain 4 | 22 Ean | 28 Ean | 5 |
| Feabhra 2024 | |||
Seachtain 5 | 29 Ean | 4 Feabh | 5 |
Seachtain 6 | 5 Feabh | 11 Feabh | 5 |
Seachtain 7 | 12 Feabh | 18 Feabh | 5 |
Seachtain 8 | 19 Feabh | 25 Feabh | 5 |
Seachtain 9 | 26 Feabh | 3 Márta | 5 |
| Márta 2024 | |||
Seachtain 10 | 4 Márta | 10 Márta | 5 |
Seachtain 11 | 11 Márta | 17 Márta | 5 |
Seachtain 12 | 18 Márta | 24 Márta | 5 |
Seachtain 13 | 25 Márta | 31 Márta | 5 |
| Aibreán 2024 | |||
Seachtain 14 Drugi dzień Wielkanocy | 1 Aib | 7 Aib | 4 |
Seachtain 15 | 8 Aib | 14 Aib | 5 |
Seachtain 16 | 15 Aib | 21 Aib | 5 |
Seachtain 17 | 22 Aib | 28 Aib | 5 |
| Bealtaine 2024 | |||
Seachtain 18 Święto Państwowe; Święto Pracy · Święto Narodowe Trzeciego Maja | 29 Aib | 5 Beal | 3 |
Seachtain 19 | 6 Beal | 12 Beal | 5 |
Seachtain 20 | 13 Beal | 19 Beal | 5 |
Seachtain 21 | 20 Beal | 26 Beal | 5 |
Seachtain 22 Dzień Bożego Ciała | 27 Beal | 2 Meith | 4 |
| Meitheamh 2024 | |||
Seachtain 23 | 3 Meith | 9 Meith | 5 |
Seachtain 24 | 10 Meith | 16 Meith | 5 |
Seachtain 25 | 17 Meith | 23 Meith | 5 |
Seachtain 26 | 24 Meith | 30 Meith | 5 |
| Iúil 2024 | |||
Seachtain 27 | 1 Iúil | 7 Iúil | 5 |
Seachtain 28 | 8 Iúil | 14 Iúil | 5 |
Seachtain 29 | 15 Iúil | 21 Iúil | 5 |
Seachtain 30 | 22 Iúil | 28 Iúil | 5 |
| Lúnasa 2024 | |||
Seachtain 31 | 29 Iúil | 4 Lún | 5 |
Seachtain 32 | 5 Lún | 11 Lún | 5 |
Seachtain 33 Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny | 12 Lún | 18 Lún | 4 |
Seachtain 34 | 19 Lún | 25 Lún | 5 |
Seachtain 35 | 26 Lún | 1 MFómh | 5 |
| Meán Fómhair 2024 | |||
Seachtain 36 | 2 MFómh | 8 MFómh | 5 |
Seachtain 37 | 9 MFómh | 15 MFómh | 5 |
Seachtain 38 | 16 MFómh | 22 MFómh | 5 |
Seachtain 39 | 23 MFómh | 29 MFómh | 5 |
| Deireadh Fómhair 2024 | |||
Seachtain 40 | 30 MFómh | 6 DFómh | 5 |
Seachtain 41 | 7 DFómh | 13 DFómh | 5 |
Seachtain 42 | 14 DFómh | 20 DFómh | 5 |
Seachtain 43 | 21 DFómh | 27 DFómh | 5 |
Seachtain 44 Wszystkich Świętych | 28 DFómh | 3 Samh | 4 |
| Samhain 2024 | |||
Seachtain 45 | 4 Samh | 10 Samh | 5 |
Seachtain 46 Narodowe Święto Niepodległości | 11 Samh | 17 Samh | 4 |
Seachtain 47 | 18 Samh | 24 Samh | 5 |
Seachtain 48 | 25 Samh | 1 Noll | 5 |
| Nollaig 2024 | |||
Seachtain 49 | 2 Noll | 8 Noll | 5 |
Seachtain 50 | 9 Noll | 15 Noll | 5 |
Seachtain 51 | 16 Noll | 22 Noll | 5 |
Seachtain 52 Pierwszy dzień Bożego Narodzenia · Drugi dzień Bożego Narodzenia | 23 Noll | 29 Noll | 3 |
Ceisteanna coitianta
Cén uimhir seachtaine í anois?
Taispeántar uimhir na seachtaine reatha ag barr an leathanaigh seo. Tá 52 seachtain ISO ar fad sa bhliain 2024.
Cé mhéad seachtain atá sa bhliain 2024?
Tá 52 seachtain ISO sa bhliain 2024 de réir caighdeán ISO 8601. Is é seachtain 1 an tseachtain ina bhfuil an chéad Déardaoin den bhliain.
Cathain a thosaíonn seachtain 1 in 2024?
Tosaíonn seachtain 1 de 2024 ar 1 Ean. De réir ISO 8601, is é seachtain 1 an tseachtain ina bhfuil an chéad Déardaoin den bhliain.