Féalúrach seachtaine 2025
Uimhreacha seachtaine do an Pholainn in 2025
Cén tseachtain í anois?
Gach seachtain in 2025
| Seachtain | Tús (Luan) | Deireadh (Domh) | Laethanta oibre |
|---|---|---|---|
| Eanáir 2025 | |||
Seachtain 1 Nowy Rok | 30 Noll | 5 Ean | 4 |
Seachtain 2 Święto Trzech Króli | 6 Ean | 12 Ean | 4 |
Seachtain 3 | 13 Ean | 19 Ean | 5 |
Seachtain 4 | 20 Ean | 26 Ean | 5 |
Seachtain 5 | 27 Ean | 2 Feabh | 5 |
| Feabhra 2025 | |||
Seachtain 6 | 3 Feabh | 9 Feabh | 5 |
Seachtain 7 | 10 Feabh | 16 Feabh | 5 |
Seachtain 8 | 17 Feabh | 23 Feabh | 5 |
Seachtain 9 | 24 Feabh | 2 Márta | 5 |
| Márta 2025 | |||
Seachtain 10 | 3 Márta | 9 Márta | 5 |
Seachtain 11 | 10 Márta | 16 Márta | 5 |
Seachtain 12 | 17 Márta | 23 Márta | 5 |
Seachtain 13 | 24 Márta | 30 Márta | 5 |
| Aibreán 2025 | |||
Seachtain 14 | 31 Márta | 6 Aib | 5 |
Seachtain 15 | 7 Aib | 13 Aib | 5 |
Seachtain 16 | 14 Aib | 20 Aib | 5 |
Seachtain 17 Drugi dzień Wielkanocy | 21 Aib | 27 Aib | 4 |
| Bealtaine 2025 | |||
Seachtain 18 Święto Państwowe; Święto Pracy | 28 Aib | 4 Beal | 4 |
Seachtain 19 | 5 Beal | 11 Beal | 5 |
Seachtain 20 | 12 Beal | 18 Beal | 5 |
Seachtain 21 | 19 Beal | 25 Beal | 5 |
Seachtain 22 | 26 Beal | 1 Meith | 5 |
| Meitheamh 2025 | |||
Seachtain 23 | 2 Meith | 8 Meith | 5 |
Seachtain 24 | 9 Meith | 15 Meith | 5 |
Seachtain 25 Dzień Bożego Ciała | 16 Meith | 22 Meith | 4 |
Seachtain 26 | 23 Meith | 29 Meith | 5 |
| Iúil 2025 | |||
Seachtain 27 | 30 Meith | 6 Iúil | 5 |
Seachtain 28 | 7 Iúil | 13 Iúil | 5 |
Seachtain 29 | 14 Iúil | 20 Iúil | 5 |
Seachtain 30 | 21 Iúil | 27 Iúil | 5 |
Seachtain 31 | 28 Iúil | 3 Lún | 5 |
| Lúnasa 2025 | |||
Seachtain 32 | 4 Lún | 10 Lún | 5 |
Seachtain 33 Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny | 11 Lún | 17 Lún | 4 |
Seachtain 34 | 18 Lún | 24 Lún | 5 |
Seachtain 35 | 25 Lún | 31 Lún | 5 |
| Meán Fómhair 2025 | |||
Seachtain 36 | 1 MFómh | 7 MFómh | 5 |
Seachtain 37 | 8 MFómh | 14 MFómh | 5 |
Seachtain 38 | 15 MFómh | 21 MFómh | 5 |
Seachtain 39 | 22 MFómh | 28 MFómh | 5 |
| Deireadh Fómhair 2025 | |||
Seachtain 40 | 29 MFómh | 5 DFómh | 5 |
Seachtain 41 | 6 DFómh | 12 DFómh | 5 |
Seachtain 42 | 13 DFómh | 19 DFómh | 5 |
Seachtain 43 | 20 DFómh | 26 DFómh | 5 |
Seachtain 44 | 27 DFómh | 2 Samh | 5 |
| Samhain 2025 | |||
Seachtain 45 | 3 Samh | 9 Samh | 5 |
Seachtain 46 Narodowe Święto Niepodległości | 10 Samh | 16 Samh | 4 |
Seachtain 47 | 17 Samh | 23 Samh | 5 |
Seachtain 48 | 24 Samh | 30 Samh | 5 |
| Nollaig 2025 | |||
Seachtain 49 | 1 Noll | 7 Noll | 5 |
Seachtain 50 | 8 Noll | 14 Noll | 5 |
Seachtain 51 | 15 Noll | 21 Noll | 5 |
Seachtain 52 Wigilia Bożego Narodzenia · Pierwszy dzień Bożego Narodzenia · Drugi dzień Bożego Narodzenia | 22 Noll | 28 Noll | 2 |
Ceisteanna coitianta
Cén uimhir seachtaine í anois?
Taispeántar uimhir na seachtaine reatha ag barr an leathanaigh seo. Tá 52 seachtain ISO ar fad sa bhliain 2025.
Cé mhéad seachtain atá sa bhliain 2025?
Tá 52 seachtain ISO sa bhliain 2025 de réir caighdeán ISO 8601. Is é seachtain 1 an tseachtain ina bhfuil an chéad Déardaoin den bhliain.
Cathain a thosaíonn seachtain 1 in 2025?
Tosaíonn seachtain 1 de 2025 ar 30 Noll. De réir ISO 8601, is é seachtain 1 an tseachtain ina bhfuil an chéad Déardaoin den bhliain.