Calendario settimanale 2025
Numeri di settimana per Lussemburgo nel 2025
Che settimana è?
Tutte le settimane del 2025
| Settimana | Inizio (lun) | Fine (dom) | Giorni lavorativi |
|---|---|---|---|
| gennaio 2025 | |||
Settimana 1 Nouvel An | 30 dic | 5 gen | 4 |
Settimana 2 | 6 gen | 12 gen | 5 |
Settimana 3 | 13 gen | 19 gen | 5 |
Settimana 4 | 20 gen | 26 gen | 5 |
Settimana 5 | 27 gen | 2 feb | 5 |
| febbraio 2025 | |||
Settimana 6 | 3 feb | 9 feb | 5 |
Settimana 7 | 10 feb | 16 feb | 5 |
Settimana 8 | 17 feb | 23 feb | 5 |
Settimana 9 | 24 feb | 2 mar | 5 |
| marzo 2025 | |||
Settimana 10 | 3 mar | 9 mar | 5 |
Settimana 11 | 10 mar | 16 mar | 5 |
Settimana 12 | 17 mar | 23 mar | 5 |
Settimana 13 | 24 mar | 30 mar | 5 |
| aprile 2025 | |||
Settimana 14 | 31 mar | 6 apr | 5 |
Settimana 15 | 7 apr | 13 apr | 5 |
Settimana 16 | 14 apr | 20 apr | 5 |
Settimana 17 Lundi de Pâques | 21 apr | 27 apr | 4 |
| maggio 2025 | |||
Settimana 18 1er mai | 28 apr | 4 mag | 4 |
Settimana 19 Journée de l'Europe | 5 mag | 11 mag | 4 |
Settimana 20 | 12 mag | 18 mag | 5 |
Settimana 21 | 19 mag | 25 mag | 5 |
Settimana 22 Ascension | 26 mag | 1 giu | 4 |
| giugno 2025 | |||
Settimana 23 | 2 giu | 8 giu | 5 |
Settimana 24 Lundi de Pentecôte | 9 giu | 15 giu | 4 |
Settimana 25 | 16 giu | 22 giu | 5 |
Settimana 26 Fête nationale | 23 giu | 29 giu | 4 |
| luglio 2025 | |||
Settimana 27 | 30 giu | 6 lug | 5 |
Settimana 28 | 7 lug | 13 lug | 5 |
Settimana 29 | 14 lug | 20 lug | 5 |
Settimana 30 | 21 lug | 27 lug | 5 |
Settimana 31 | 28 lug | 3 ago | 5 |
| agosto 2025 | |||
Settimana 32 | 4 ago | 10 ago | 5 |
Settimana 33 Assomption | 11 ago | 17 ago | 4 |
Settimana 34 | 18 ago | 24 ago | 5 |
Settimana 35 | 25 ago | 31 ago | 5 |
| settembre 2025 | |||
Settimana 36 | 1 set | 7 set | 5 |
Settimana 37 | 8 set | 14 set | 5 |
Settimana 38 | 15 set | 21 set | 5 |
Settimana 39 | 22 set | 28 set | 5 |
| ottobre 2025 | |||
Settimana 40 | 29 set | 5 ott | 5 |
Settimana 41 | 6 ott | 12 ott | 5 |
Settimana 42 | 13 ott | 19 ott | 5 |
Settimana 43 | 20 ott | 26 ott | 5 |
Settimana 44 | 27 ott | 2 nov | 5 |
| novembre 2025 | |||
Settimana 45 | 3 nov | 9 nov | 5 |
Settimana 46 | 10 nov | 16 nov | 5 |
Settimana 47 | 17 nov | 23 nov | 5 |
Settimana 48 | 24 nov | 30 nov | 5 |
| dicembre 2025 | |||
Settimana 49 | 1 dic | 7 dic | 5 |
Settimana 50 | 8 dic | 14 dic | 5 |
Settimana 51 | 15 dic | 21 dic | 5 |
Settimana 52 Noël · Lendemain de Noël | 22 dic | 28 dic | 3 |
Domande frequenti
Qual è il numero della settimana attuale?
Il numero della settimana corrente è mostrato nella parte superiore di questa pagina. L'anno 2025 ha 52 settimane ISO in totale.
Quante settimane ha il 2025?
L'anno 2025 ha 52 settimane ISO secondo lo standard ISO 8601. La settimana 1 è quella che contiene il primo giovedì dell'anno.
Quando inizia la settimana 1 nel 2025?
La settimana 1 del 2025 inizia il 30 dic. Secondo ISO 8601, la settimana 1 è quella che contiene il primo giovedì dell'anno.
In Lussemburgo, i dipendenti beneficiano di 11 giorni festivi pubblici all'anno, riconosciuti legalmente e retribuiti come normali giornate lavorative. La settimana standard è fissata a 40 ore, e non esiste alcun giorno di sostituzione se una festa pubblica cade in un fine settimana. Nel sistema lussemburghese non esiste un concetto distintivo di giorno bancario.
Se un giorno festivo cade di sabato, il dipendente riceve un giorno di permesso supplementare o un compenso?
No, non esiste un meccanismo di giorno di sostituzione in Lussemburgo. Se un giorno festivo coincide con un fine settimana, non viene accordata alcuna giornata supplementare. Il giorno festivo viene semplicemente 'perso' dal punto di vista della retribuzione aggiuntiva.
Come dichiarare i giorni festivi nel calcolo della busta paga mensile in Lussemburgo?
I giorni festivi pubblici devono essere retribuiti come normali giornate lavorative, alla tariffa salariale ordinaria del dipendente. Si consiglia di identificarli separatamente nei cedolini per maggiore chiarezza amministrativa e conformità legale.
Qual è il numero esatto di giorni festivi pubblici nel 2026 in Lussemburgo?
Nel 2026 ci sono 11 giorni festivi pubblici, tra cui Capodanno, Lunedì di Pasqua, Ascensione, Lunedì di Pentecoste, Festa nazionale (23 giugno) e Natale. Questo elenco è fisso e definito dalla legislazione lussemburghese.
I giorni festivi religiosi come l'Assunzione e Ognissanti sono giorni non lavorativi obbligatori?
Sì, in Lussemburgo, l'Assunzione (15 agosto) e Ognissanti (1° novembre) sono giorni festivi pubblici ufficiali e legalmente non lavorativi. I dipendenti non possono essere obbligati a lavorare questi giorni, salvo specifiche disposizioni contrattuali derogatorie.
La Giornata dell'Europa (9 maggio) e l'Ascensione sono sempre giorni festivi in Lussemburgo?
Sì, la Giornata dell'Europa e l'Ascensione sono giorni festivi pubblici riconosciuti in Lussemburgo. L'Ascensione è una festa mobile basata sul calendario cristiano, mentre la Giornata dell'Europa è fissata al 9 maggio.