Calendar săptămânal 2025
Numerele săptămânilor pentru Bulgaria în 2025
Ce săptămână este acum?
Toate săptămânile din 2025
| Săptămâna | Început (lun) | Sfârșit (dum) | Zile lucrătoare |
|---|---|---|---|
| ianuarie 2025 | |||
Săptămâna 1 Нова Година | 30 dec. | 5 ian. | 4 |
Săptămâna 2 | 6 ian. | 12 ian. | 5 |
Săptămâna 3 | 13 ian. | 19 ian. | 5 |
Săptămâna 4 | 20 ian. | 26 ian. | 5 |
Săptămâna 5 | 27 ian. | 2 feb. | 5 |
| februarie 2025 | |||
Săptămâna 6 | 3 feb. | 9 feb. | 5 |
Săptămâna 7 | 10 feb. | 16 feb. | 5 |
Săptămâna 8 | 17 feb. | 23 feb. | 5 |
Săptămâna 9 | 24 feb. | 2 mar. | 5 |
| martie 2025 | |||
Săptămâna 10 Ден на Освобождението на България от Османската Империя | 3 mar. | 9 mar. | 4 |
Săptămâna 11 | 10 mar. | 16 mar. | 5 |
Săptămâna 12 | 17 mar. | 23 mar. | 5 |
Săptămâna 13 | 24 mar. | 30 mar. | 5 |
| aprilie 2025 | |||
Săptămâna 14 | 31 mar. | 6 apr. | 5 |
Săptămâna 15 | 7 apr. | 13 apr. | 5 |
Săptămâna 16 Разпети петък | 14 apr. | 20 apr. | 4 |
Săptămâna 17 Велики понеделник | 21 apr. | 27 apr. | 4 |
| mai 2025 | |||
Săptămâna 18 Ден на труда | 28 apr. | 4 mai | 4 |
Săptămâna 19 Гергьовден | 5 mai | 11 mai | 4 |
Săptămâna 20 | 12 mai | 18 mai | 5 |
Săptămâna 21 | 19 mai | 25 mai | 5 |
Săptămâna 22 | 26 mai | 1 iun. | 5 |
| iunie 2025 | |||
Săptămâna 23 | 2 iun. | 8 iun. | 5 |
Săptămâna 24 | 9 iun. | 15 iun. | 5 |
Săptămâna 25 | 16 iun. | 22 iun. | 5 |
Săptămâna 26 | 23 iun. | 29 iun. | 5 |
| iulie 2025 | |||
Săptămâna 27 | 30 iun. | 6 iul. | 5 |
Săptămâna 28 | 7 iul. | 13 iul. | 5 |
Săptămâna 29 | 14 iul. | 20 iul. | 5 |
Săptămâna 30 | 21 iul. | 27 iul. | 5 |
Săptămâna 31 | 28 iul. | 3 aug. | 5 |
| august 2025 | |||
Săptămâna 32 | 4 aug. | 10 aug. | 5 |
Săptămâna 33 | 11 aug. | 17 aug. | 5 |
Săptămâna 34 | 18 aug. | 24 aug. | 5 |
Săptămâna 35 | 25 aug. | 31 aug. | 5 |
| septembrie 2025 | |||
Săptămâna 36 | 1 sept. | 7 sept. | 5 |
Săptămâna 37 | 8 sept. | 14 sept. | 5 |
Săptămâna 38 | 15 sept. | 21 sept. | 5 |
Săptămâna 39 Ден на независимостта | 22 sept. | 28 sept. | 4 |
| octombrie 2025 | |||
Săptămâna 40 | 29 sept. | 5 oct. | 5 |
Săptămâna 41 | 6 oct. | 12 oct. | 5 |
Săptămâna 42 | 13 oct. | 19 oct. | 5 |
Săptămâna 43 | 20 oct. | 26 oct. | 5 |
Săptămâna 44 | 27 oct. | 2 nov. | 5 |
| noiembrie 2025 | |||
Săptămâna 45 | 3 nov. | 9 nov. | 5 |
Săptămâna 46 | 10 nov. | 16 nov. | 5 |
Săptămâna 47 | 17 nov. | 23 nov. | 5 |
Săptămâna 48 | 24 nov. | 30 nov. | 5 |
| decembrie 2025 | |||
Săptămâna 49 | 1 dec. | 7 dec. | 5 |
Săptămâna 50 | 8 dec. | 14 dec. | 5 |
Săptămâna 51 | 15 dec. | 21 dec. | 5 |
Săptămâna 52 Бъдни вечер · Коледа | 22 dec. | 28 dec. | 3 |
Întrebări frecvente
Ce număr de săptămână este acum?
Numărul săptămânii curente este afișat în partea de sus a acestei pagini. Anul 2025 are 52 săptămâni ISO în total.
Câte săptămâni are anul 2025?
Anul 2025 are 52 săptămâni ISO conform standardului ISO 8601. Săptămâna 1 este cea care conține prima joi a anului.
Când începe săptămâna 1 în 2025?
Săptămâna 1 din 2025 începe pe 30 dec.. Conform ISO 8601, săptămâna 1 este cea care conține prima joi a anului.