Calendar săptămânal 2027
Numerele săptămânilor pentru Polonia în 2027
Ce săptămână este acum?
Toate săptămânile din 2027
| Săptămâna | Început (lun) | Sfârșit (dum) | Zile lucrătoare |
|---|---|---|---|
| ianuarie 2027 | |||
Săptămâna 1 Święto Trzech Króli | 4 ian. | 10 ian. | 4 |
Săptămâna 2 | 11 ian. | 17 ian. | 5 |
Săptămâna 3 | 18 ian. | 24 ian. | 5 |
Săptămâna 4 | 25 ian. | 31 ian. | 5 |
| februarie 2027 | |||
Săptămâna 5 | 1 feb. | 7 feb. | 5 |
Săptămâna 6 | 8 feb. | 14 feb. | 5 |
Săptămâna 7 | 15 feb. | 21 feb. | 5 |
Săptămâna 8 | 22 feb. | 28 feb. | 5 |
| martie 2027 | |||
Săptămâna 9 | 1 mar. | 7 mar. | 5 |
Săptămâna 10 | 8 mar. | 14 mar. | 5 |
Săptămâna 11 | 15 mar. | 21 mar. | 5 |
Săptămâna 12 | 22 mar. | 28 mar. | 5 |
| aprilie 2027 | |||
Săptămâna 13 Drugi dzień Wielkanocy | 29 mar. | 4 apr. | 4 |
Săptămâna 14 | 5 apr. | 11 apr. | 5 |
Săptămâna 15 | 12 apr. | 18 apr. | 5 |
Săptămâna 16 | 19 apr. | 25 apr. | 5 |
Săptămâna 17 | 26 apr. | 2 mai | 5 |
| mai 2027 | |||
Săptămâna 18 Święto Narodowe Trzeciego Maja | 3 mai | 9 mai | 4 |
Săptămâna 19 | 10 mai | 16 mai | 5 |
Săptămâna 20 | 17 mai | 23 mai | 5 |
Săptămâna 21 Dzień Bożego Ciała | 24 mai | 30 mai | 4 |
| iunie 2027 | |||
Săptămâna 22 | 31 mai | 6 iun. | 5 |
Săptămâna 23 | 7 iun. | 13 iun. | 5 |
Săptămâna 24 | 14 iun. | 20 iun. | 5 |
Săptămâna 25 | 21 iun. | 27 iun. | 5 |
| iulie 2027 | |||
Săptămâna 26 | 28 iun. | 4 iul. | 5 |
Săptămâna 27 | 5 iul. | 11 iul. | 5 |
Săptămâna 28 | 12 iul. | 18 iul. | 5 |
Săptămâna 29 | 19 iul. | 25 iul. | 5 |
Săptămâna 30 | 26 iul. | 1 aug. | 5 |
| august 2027 | |||
Săptămâna 31 | 2 aug. | 8 aug. | 5 |
Săptămâna 32 | 9 aug. | 15 aug. | 5 |
Săptămâna 33 | 16 aug. | 22 aug. | 5 |
Săptămâna 34 | 23 aug. | 29 aug. | 5 |
| septembrie 2027 | |||
Săptămâna 35 | 30 aug. | 5 sept. | 5 |
Săptămâna 36 | 6 sept. | 12 sept. | 5 |
Săptămâna 37 | 13 sept. | 19 sept. | 5 |
Săptămâna 38 | 20 sept. | 26 sept. | 5 |
Săptămâna 39 | 27 sept. | 3 oct. | 5 |
| octombrie 2027 | |||
Săptămâna 40 | 4 oct. | 10 oct. | 5 |
Săptămâna 41 | 11 oct. | 17 oct. | 5 |
Săptămâna 42 | 18 oct. | 24 oct. | 5 |
Săptămâna 43 | 25 oct. | 31 oct. | 5 |
| noiembrie 2027 | |||
Săptămâna 44 Wszystkich Świętych | 1 nov. | 7 nov. | 4 |
Săptămâna 45 Narodowe Święto Niepodległości | 8 nov. | 14 nov. | 4 |
Săptămâna 46 | 15 nov. | 21 nov. | 5 |
Săptămâna 47 | 22 nov. | 28 nov. | 5 |
| decembrie 2027 | |||
Săptămâna 48 | 29 nov. | 5 dec. | 5 |
Săptămâna 49 | 6 dec. | 12 dec. | 5 |
Săptămâna 50 | 13 dec. | 19 dec. | 5 |
Săptămâna 51 Wigilia Bożego Narodzenia | 20 dec. | 26 dec. | 4 |
Săptămâna 52 | 27 dec. | 2 ian. | 5 |
Întrebări frecvente
Ce număr de săptămână este acum?
Numărul săptămânii curente este afișat în partea de sus a acestei pagini. Anul 2027 are 52 săptămâni ISO în total.
Câte săptămâni are anul 2027?
Anul 2027 are 52 săptămâni ISO conform standardului ISO 8601. Săptămâna 1 este cea care conține prima joi a anului.
Când începe săptămâna 1 în 2027?
Săptămâna 1 din 2027 începe pe 4 ian.. Conform ISO 8601, săptămâna 1 este cea care conține prima joi a anului.