Calendario settimanale 2028
Numeri di settimana per Portogallo nel 2028
Che settimana è?
Tutte le settimane del 2028
| Settimana | Inizio (lun) | Fine (dom) | Giorni lavorativi |
|---|---|---|---|
| gennaio 2028 | |||
Settimana 1 | 3 gen | 9 gen | 5 |
Settimana 2 | 10 gen | 16 gen | 5 |
Settimana 3 | 17 gen | 23 gen | 5 |
Settimana 4 | 24 gen | 30 gen | 5 |
| febbraio 2028 | |||
Settimana 5 | 31 gen | 6 feb | 5 |
Settimana 6 | 7 feb | 13 feb | 5 |
Settimana 7 | 14 feb | 20 feb | 5 |
Settimana 8 | 21 feb | 27 feb | 5 |
| marzo 2028 | |||
Settimana 9 | 28 feb | 5 mar | 5 |
Settimana 10 | 6 mar | 12 mar | 5 |
Settimana 11 | 13 mar | 19 mar | 5 |
Settimana 12 | 20 mar | 26 mar | 5 |
Settimana 13 | 27 mar | 2 apr | 5 |
| aprile 2028 | |||
Settimana 14 | 3 apr | 9 apr | 5 |
Settimana 15 Sexta-Feira Santa | 10 apr | 16 apr | 4 |
Settimana 16 | 17 apr | 23 apr | 5 |
Settimana 17 Dia da Liberdade | 24 apr | 30 apr | 4 |
| maggio 2028 | |||
Settimana 18 Dia do trabalhador | 1 mag | 7 mag | 4 |
Settimana 19 | 8 mag | 14 mag | 5 |
Settimana 20 | 15 mag | 21 mag | 5 |
Settimana 21 | 22 mag | 28 mag | 5 |
| giugno 2028 | |||
Settimana 22 | 29 mag | 4 giu | 5 |
Settimana 23 | 5 giu | 11 giu | 5 |
Settimana 24 Corpo de Deus | 12 giu | 18 giu | 4 |
Settimana 25 | 19 giu | 25 giu | 5 |
Settimana 26 | 26 giu | 2 lug | 5 |
| luglio 2028 | |||
Settimana 27 | 3 lug | 9 lug | 5 |
Settimana 28 | 10 lug | 16 lug | 5 |
Settimana 29 | 17 lug | 23 lug | 5 |
Settimana 30 | 24 lug | 30 lug | 5 |
| agosto 2028 | |||
Settimana 31 | 31 lug | 6 ago | 5 |
Settimana 32 | 7 ago | 13 ago | 5 |
Settimana 33 Assunção de Maria | 14 ago | 20 ago | 4 |
Settimana 34 | 21 ago | 27 ago | 5 |
Settimana 35 | 28 ago | 3 set | 5 |
| settembre 2028 | |||
Settimana 36 | 4 set | 10 set | 5 |
Settimana 37 | 11 set | 17 set | 5 |
Settimana 38 | 18 set | 24 set | 5 |
Settimana 39 | 25 set | 1 ott | 5 |
| ottobre 2028 | |||
Settimana 40 Implantação da República | 2 ott | 8 ott | 4 |
Settimana 41 | 9 ott | 15 ott | 5 |
Settimana 42 | 16 ott | 22 ott | 5 |
Settimana 43 | 23 ott | 29 ott | 5 |
| novembre 2028 | |||
Settimana 44 Todos os santos | 30 ott | 5 nov | 4 |
Settimana 45 | 6 nov | 12 nov | 5 |
Settimana 46 | 13 nov | 19 nov | 5 |
Settimana 47 | 20 nov | 26 nov | 5 |
Settimana 48 Restauração da Independência | 27 nov | 3 dic | 4 |
| dicembre 2028 | |||
Settimana 49 Imaculada Conceição | 4 dic | 10 dic | 4 |
Settimana 50 | 11 dic | 17 dic | 5 |
Settimana 51 | 18 dic | 24 dic | 5 |
Settimana 52 Natal | 25 dic | 31 dic | 4 |
Domande frequenti
Qual è il numero della settimana attuale?
Il numero della settimana corrente è mostrato nella parte superiore di questa pagina. L'anno 2028 ha 52 settimane ISO in totale.
Quante settimane ha il 2028?
L'anno 2028 ha 52 settimane ISO secondo lo standard ISO 8601. La settimana 1 è quella che contiene il primo giovedì dell'anno.
Quando inizia la settimana 1 nel 2028?
La settimana 1 del 2028 inizia il 3 gen. Secondo ISO 8601, la settimana 1 è quella che contiene il primo giovedì dell'anno.